Coverco Submersible Motors
Coverco submersible motors are oil-filled and wet-wound borehole motors for 4” and 6” pumps. The range covers 4LT-PSC single-phase 230 V and 4LT-3P three-phase 400 V oil-filled 4” motors, LPE wet-wound 6” motors from 5.6 to 45 kW, and COV BOX M control boxes for the single-phase motors.
4” motors
0.37 – 7.5 kW
230 V and 400 V
6” motors
5.6 – 45 kW
400 V DOL, wet wound
Prices from
R 578.57
incl. VAT
4LT-PSC single-phase motors need the matching COV BOX M control box of the same kW.
Models and prices
Coverco 100mm (4”) Submersible Motors
| Product | kW | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 0.37kW 230V Single Phase | 0.37 | R 2 271.42 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 0.55kW 230V Single Phase | 0.55 | R 2 335.71 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 0.75kW 230V Single Phase | 0.75 | R 2 464.28 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 1.1kW 230V Single Phase | 1.1 | R 2 807.14 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 1.5kW 230V Single Phase | 1.5 | R 2 860.71 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-PSC Oil Filled Submersible Motor / 2.2kW 230V Single Phase | 2.2 | R 3 278.57 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 0.37kW 400V 3 Phase DOL | 0.37 | R 2 421.42 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 0.55kW 400V 3 Phase DOL | 0.55 | R 2 507.14 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 0.75kW 400V 3 Phase DOL | 0.75 | R 2 592.85 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 1.1kW 400V 3 Phase DOL | 1.1 | R 2 850.00 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 1.5kW 400V 3 Phase DOL | 1.5 | R 3 289.28 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 2.2kW 400V 3 Phase DOL | 2.2 | R 3 717.85 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 3kW 400V 3 Phase DOL | 3 | R 4 714.28 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 4kW 400V 3 Phase DOL | 4 | R 5 860.71 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 5.6kW 400V 3 Phase DOL | 5.6 | R 8 078.57 | Buy online |
| 100mm (4”) 4LT-3P Oil Filled Submersible Motor / 7.5kW 400V 3 Phase DOL | 7.5 | R 8 860.71 | Buy online |
Coverco 150mm (6”) Submersible Motors
| Product | kW | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 5.6kW 400V 3 Phase DOL | 5.6 | R 25 875.00 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 7.5kW 400V 3 Phase DOL | 7.5 | R 27 182.14 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 11kW 400V 3 Phase DOL | 11 | R 28 960.71 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 15kW 400V 3 Phase DOL | 15 | R 31 585.71 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 18.5kW 400V 3 Phase DOL | 18.5 | R 35 432.14 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 22kW 400V 3 Phase DOL | 22 | R 38 796.42 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 30kW 400V 3 Phase DOL | 30 | R 45 782.14 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 37kW 400V 3 Phase DOL | 37 | R 52 660.71 | Buy online |
| 150mm (6”) Wet Wound (LPE) Submersible Motor / 45kW 400V 3 Phase DOL | 45 | R 60 032.14 | Buy online |
Coverco Control Boxes
| Product | kW | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| COV BOX M / 0.37kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 0.37 | R 578.57 | Buy online |
| COV BOX M / 0.55kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 0.55 | R 589.28 | Buy online |
| COV BOX M / 0.75kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 0.75 | R 610.71 | Buy online |
| COV BOX M / 1.1kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 1.1 | R 578.57 | Buy online |
| COV BOX M / 1.5kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 1.5 | R 610.71 | Buy online |
| COV BOX M / 2.2kW 230V Single Phase Submersible Motor Control Box | 2.2 | R 878.57 | Buy online |
Frequently asked questions
What is an oil-filled motor?
The motor is filled with oil instead of water, which lubricates the bearings and cools the windings.
Which pumps fit a Coverco 4” motor?
Any NEMA-standard 4” pump end of the matching kW, such as the Franklin Electric SVM range.
Get help choosing the right Coverco motor
Send us the pump model, kW and supply voltage.
