Franklin Electric Submersible Borehole Pumps
SVM flow
30 – 400 l/min
heads up to 290 m
SS-Series
up to 400 m head
flow up to 300 m³/h
FS-Series
8” – 16” pumps
100 – 1 000 m³/h ranges
Materials
304 / 316 stainless
stainless bowls and discharge
Motors
0.37 – 400 kW
sold separately
Prices from
R 1 886.85
incl. VAT, pump end only
Which Franklin Electric pump family fits your borehole?
| Family | Borehole / motor | Construction | Performance | Solids limit |
|---|---|---|---|---|
| SVM (4”) | 100mm (4”) boreholes, 4” motor | 304 SS body, discharge and motor adaptor; polycarbonate impellers, Noryl diffusers | 30 – 400 l/min, heads up to 290 m | 25 g/m³, max 2 mm |
| SS-Series | 6” and 8” motors (133 – 232 mm pumps) | Stainless steel impellers and diffusers, cast motor bracket | up to 300 m³/h, heads up to 400 m | 50 g/m³, max 2 mm |
| FS-Series | 8”, 10”, 12” and larger boreholes | All AISI 316 stainless steel, 329 duplex shaft, rubber bearings | 100 – 1 000 m³/h model ranges | 70 g/m³, max 2 mm |
SVM 100mm (4”) submersible pumps
SVM pumps combine stainless steel bowls with polycarbonate impellers and Noryl diffusers, so the internal parts cannot seize together. A built-in check valve protects against water hammer and the impeller design includes up-thrust protection. SVM 30 – 100 have a 1¼” (32 mm) outlet; SVM 150 – 400 have a 2” (50 mm) outlet. Maximum solids 25 g/m³, particle size 2 mm.
SVM 30 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 30/10 | 0.37 kW | R 2 347.42 | Buy online |
| SVM 30/13 | 0.37 kW | R 2 614.85 | Buy online |
| SVM 30/19 | 0.55 kW | R 3 172.00 | Buy online |
| SVM 30/26 | 0.75 kW | R 3 476.57 | Buy online |
| SVM 30/38 | 1.1 kW | R 5 266.85 | Buy online |
SVM 55 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 55/05 | 0.37 kW | R 1 968.57 | Buy online |
| SVM 55/07 | 0.37 kW | R 2 102.28 | Buy online |
| SVM 55/10 | 0.55 kW | R 2 273.14 | Buy online |
| SVM 55/14 | 0.75 kW | R 2 748.57 | Buy online |
| SVM 55/20 | 1.1 kW | R 3 350.28 | Buy online |
| SVM 55/27 | 1.5 kW | R 3 625.14 | Buy online |
| SVM 55/39 | 2.2 kW | R 4 687.42 | Buy online |
SVM 70 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 70/04 | 0.37 kW | R 1 938.85 | Buy online |
| SVM 70/07 | 0.55 kW | R 2 265.71 | Buy online |
| SVM 70/10 | 0.75 kW | R 2 421.71 | Buy online |
| SVM 70/15 | 1.1 kW | R 2 897.14 | Buy online |
| SVM 70/20 | 1.5 kW | R 3 201.71 | Buy online |
| SVM 70/30 | 2.2 kW | R 4 494.28 | Buy online |
| SVM 70/37 | 3.0 kW | R 4 954.85 | Buy online |
SVM 100 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 100/04 | 0.37 kW | R 1 931.42 | Buy online |
| SVM 100/07 | 0.55 kW | R 2 176.57 | Buy online |
| SVM 100/10 | 0.75 kW | R 2 414.28 | Buy online |
| SVM 100/14 | 1.1 kW | R 2 748.57 | Buy online |
| SVM 100/18 | 1.5 kW | R 3 053.14 | Buy online |
| SVM 100/27 | 2.2 kW | R 3 937.14 | Buy online |
| SVM 100/32 | 3.0 kW | R 4 546.28 | Buy online |
| SVM 100/40 | 3.7 kW | R 5 237.14 | Buy online |
| SVM 100/44 | 4.0 kW | R 5 541.71 | Buy online |
SVM 150 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 150/06 | 0.75 kW | R 2 213.71 | Buy online |
| SVM 150/09 | 1.1 kW | R 2 622.28 | Buy online |
| SVM 150/13 | 1.5 kW | R 3 008.57 | Buy online |
| SVM 150/19 | 2.2 kW | R 4 026.28 | Buy online |
| SVM 150/26 | 3.0 kW | R 4 494.28 | Buy online |
| SVM 150/31 | 3.7 kW | R 4 947.42 | Buy online |
| SVM 150/34 | 4.0 kW | R 5 289.14 | Buy online |
| SVM 150/45 | 5.5 kW | R 6 507.42 | Buy online |
SVM 200 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 200/04 | 0.75 kW | R 1 886.85 | Buy online |
| SVM 200/06 | 1.1 kW | R 1 909.14 | Buy online |
| SVM 200/09 | 1.5 kW | R 2 622.28 | Buy online |
| SVM 200/14 | 2.2 kW | R 3 224.00 | Buy online |
| SVM 200/18 | 3.0 kW | R 3 684.57 | Buy online |
| SVM 200/21 | 3.7 kW | R 4 056.00 | Buy online |
| SVM 200/23 | 4.0 kW | R 4 821.14 | Buy online |
| SVM 200/32 | 5.5 kW | R 5 326.28 | Buy online |
| SVM 200/42 | 7.5 kW | R 6 455.42 | Buy online |
SVM 240 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 240/07 | 1.1 kW | R 2 696.57 | Buy online |
| SVM 240/10 | 1.5 kW | R 3 565.71 | Buy online |
| SVM 240/14 | 2.2 kW | R 4 323.42 | Buy online |
| SVM 240/17 | 3.0 kW | R 5 445.14 | Buy online |
| SVM 240/20 | 3.7 kW | R 5 757.14 | Buy online |
| SVM 240/22 | 4.0 kW | R 6 254.85 | Buy online |
| SVM 240/28 | 5.5 kW | R 7 005.14 | Buy online |
| SVM 240/35 | 7.5 kW | R 9 166.85 | Buy online |
SVM 285 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 285/05 | 1.1 kW | R 2 414.28 | Buy online |
| SVM 285/07 | 1.5 kW | R 3 224.00 | Buy online |
| SVM 285/11 | 2.2 kW | R 4 145.14 | Buy online |
| SVM 285/14 | 3.0 kW | R 4 524.00 | Buy online |
| SVM 285/17 | 3.7 kW | R 5 385.71 | Buy online |
| SVM 285/18 | 4.0 kW | R 5 712.57 | Buy online |
| SVM 285/25 | 5.5 kW | R 6 774.85 | Buy online |
| SVM 285/32 | 7.5 kW | R 8 260.57 | Buy online |
SVM 400 Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|
| SVM 400/08 | 2.2 kW | R 3 699.42 | Buy online |
| SVM 400/10 | 3.0 kW | R 4 174.85 | Buy online |
| SVM 400/12 | 3.7 kW | R 5 162.85 | Buy online |
| SVM 400/16 | 5.5 kW | R 5 935.42 | Buy online |
| SVM 400/21 | 7.5 kW | R 7 198.28 | Buy online |
SS-Series stainless steel submersible pumps
SS-Series pumps use stainless steel impellers and diffusers for corrosion resistance, an energy-efficient hydraulic design and a built-in check valve. They can run horizontally, and are listed with the motor diameter (4”, 6” or 8”) they are built for. Larger SS872 – SS10215 models are priced on request.
FPS SS609 - 133mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS609/13 | 4 kW | 4" | R 17 234.28 | Buy online |
| SS609/13 | 4 kW | 6" | R 21 312.57 | Buy online |
| SS609/15 | 5.5 kW | 4" | R 23 637.71 | Buy online |
| SS609/17 | 5.5 kW | 4" | R 25 242.28 | Buy online |
| SS609/19 | 7.5 kW | 4" | R 26 074.28 | Buy online |
| SS609/19 | 7.5 kW | 6" | R 28 458.85 | Buy online |
| SS609/20 | 7.5 kW | 4" | R 29 632.57 | Buy online |
| SS609/20 | 7.5 kW | 6" | R 31 682.85 | Buy online |
| SS609/21 | 7.5 kW | 6" | R 31 980.00 | Buy online |
| SS609/23 | 7.5 kW | 6" | R 33 168.57 | Buy online |
| SS609/25 | 9.2 kW | 6" | R 33 658.85 | Buy online |
| SS609/28 | 9.2 kW | 6" | R 34 282.85 | Buy online |
| SS609/31 | 11 kW | 6" | R 34 795.42 | Buy online |
FPS SS612 - 133mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS612/09 | 4 kW | 4" | R 17 397.71 | Buy online |
| SS612/13 | 5.5 kW | 4" | R 21 476.00 | Buy online |
| SS612/15 | 7.5 kW | 4" | R 23 808.57 | Buy online |
| SS612/17 | 7.5 kW | 4" | R 25 405.71 | Buy online |
| SS612/17 | 7.5 kW | 6" | R 26 156.00 | Buy online |
| SS612/20 | 9.2 kW | 6" | R 28 540.57 | Buy online |
| SS612/22 | 9.2 kW | 6" | R 29 870.28 | Buy online |
| SS612/24 | 11 kW | 6" | R 31 734.85 | Buy online |
| SS612/26 | 11 kW | 6" | R 32 084.00 | Buy online |
| SS612/32 | 15 kW | 6" | R 34 505.71 | Buy online |
| SS612/38 | 18.5 kW | 6" | R 39 185.71 | Buy online |
FPS SS615 - 133mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS615/06 | 3 kW | 4" | R 14 589.71 | Buy online |
| SS615/09 | 4 kW | 4" | R 18 021.71 | Buy online |
| SS615/12 | 5.5 kW | 4" | R 20 889.14 | Buy online |
| SS615/12 | 5.5 kW | 6" | R 22 025.71 | Buy online |
| SS615/14 | 7.5 kW | 4" | R 23 504.00 | Buy online |
| SS615/14 | 7.5 kW | 6" | R 23 920.00 | Buy online |
| SS615/16 | 7.5 kW | 4" | R 26 386.28 | Buy online |
| SS615/16 | 7.5 kW | 6" | R 27 106.85 | Buy online |
| SS615/18 | 9.2 kW | 6" | R 28 882.28 | Buy online |
| SS615/20 | 9.2 kW | 6" | R 32 945.71 | Buy online |
| SS615/23 | 11 kW | 6" | R 35 360.00 | Buy online |
FPS SS624 - 133mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS624/06 | 3 kW | 4" | R 14 664.00 | Buy online |
| SS624/08 | 4 kW | 4" | R 18 957.71 | Buy online |
| SS624/11 | 5.5 kW | 4" | R 22 486.28 | Buy online |
| SS624/13 | 7.5 kW | 6" | R 26 921.14 | Buy online |
| SS624/15 | 7.5 kW | 6" | R 30 999.42 | Buy online |
| SS624/18 | 9.2 kW | 6" | R 34 676.57 | Buy online |
| SS624/20 | 11 kW | 6" | R 36 206.85 | Buy online |
| SS624/22 | 11 kW | 6" | R 38 636.00 | Buy online |
| SS624/25 | 15 kW | 6" | R 43 093.14 | Buy online |
| SS624/29 | 15 kW | 6" | R 48 664.57 | Buy online |
| SS624/31 | 18.5 kW | 6" | R 59 814.85 | Buy online |
| SS624/34 | 18.5 kW | 6" | R 63 870.85 | Buy online |
| SS624/38 | 22 kW | 6" | R 70 519.42 | Buy online |
FPS SS630 - 133mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS630/05 | 4 kW | 4" | R 15 518.28 | Buy online |
| SS630/07 | 5.5 kW | 4" | R 17 590.85 | Buy online |
| SS630/07 | 5.5 kW | 6" | R 18 021.71 | Buy online |
| SS630/10 | 7.5 kW | 4" | R 21 089.71 | Buy online |
| SS630/10 | 7.5 kW | 6" | R 21 661.71 | Buy online |
| SS630/12 | 9.2 kW | 6" | R 23 021.14 | Buy online |
| SS630/15 | 11 kW | 6" | R 29 640.00 | Buy online |
| SS630/18 | 15 kW | 6" | R 34 386.85 | Buy online |
| SS630/20 | 15 kW | 6" | R 37 737.14 | Buy online |
| SS630/22 | 18.5 kW | 6" | R 39 312.00 | Buy online |
| SS630/25 | 18.5 kW | 6" | R 43 850.85 | Buy online |
| SS630/27 | 22 kW | 6" | R 46 332.00 | Buy online |
| SS630/30 | 22 kW | 6" | R 51 064.00 | Buy online |
| SS630/34 | 30 kW | 6" | R 60 290.28 | Buy online |
| SS630/37 | 30 kW | 6" | R 60 550.28 | Buy online |
FPS SS636 - 145mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS636/04 | 4 kW | 4" | R 14 277.71 | Buy online |
| SS636/05 | 5.5 kW | 4" | R 15 444.00 | Buy online |
| SS636/07 | 7.5 kW | 4" | R 18 162.85 | Buy online |
| SS636/07 | 7.5 kW | 6" | R 19 106.28 | Buy online |
| SS636/10 | 11 kW | 6" | R 22 538.28 | Buy online |
| SS636/12 | 15 kW | 6" | R 25 814.28 | Buy online |
| SS636/14 | 15 kW | 6" | R 29 862.85 | Buy online |
| SS636/16 | 18.5 kW | 6" | R 31 385.71 | Buy online |
| SS636/18 | 18.5 kW | 6" | R 33 651.42 | Buy online |
| SS636/21 | 22 kW | 6" | R 39 601.71 | Buy online |
| SS636/25 | 30 kW | 6" | R 42 677.14 | Buy online |
| SS636/29 | 30 kW | 6" | R 49 689.71 | Buy online |
FPS SS642 - 145mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS642/03 | 5.5 kW | 4" | R 10 771.42 | Buy online |
| SS642/05 | 7.5 kW | 4" | R 14 574.85 | Buy online |
| SS642/05 | 7.5 kW | 6" | R 15 978.85 | Buy online |
| SS642/07 | 11 kW | 6" | R 18 170.28 | Buy online |
| SS642/10 | 15 kW | 6" | R 21 476.00 | Buy online |
| SS642/12 | 18.5 kW | 6" | R 26 059.42 | Buy online |
| SS642/15 | 22 kW | 6" | R 27 084.57 | Buy online |
| SS642/18 | 30 kW | 6" | R 32 730.28 | Buy online |
| SS642/20 | 30 kW | 6" | R 35 850.28 | Buy online |
| SS642/23 | 37 kW | 6" | R 37 960.00 | Buy online |
| SS642/25 | 37 kW | 6" | R 43 420.00 | Buy online |
FPS SS660 - 149mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS660/03 | 5.5 kW | 4" | R 11 506.85 | Buy online |
| SS660/03 | 5.5 kW | 6" | R 11 922.85 | Buy online |
| SS660/05 | 7.5 kW | 4" | R 16 008.57 | Buy online |
| SS660/05 | 7.5 kW | 6" | R 16 937.14 | Buy online |
| SS660/08 | 11 kW | 6" | R 20 547.42 | Buy online |
| SS660/10 | 15 kW | 6" | R 23 073.14 | Buy online |
| SS660/13 | 18.5 kW | 6" | R 28 042.85 | Buy online |
| SS660/15 | 22 kW | 6" | R 31 467.42 | Buy online |
| SS660/18 | 30 kW | 6" | R 36 630.28 | Buy online |
| SS660/21 | 30 kW | 6" | R 43 182.28 | Buy online |
| SS660/23 | 37 kW | 6" | R 46 287.42 | Buy online |
| SS660/25 | 37 kW | 6" | R 49 073.14 | Buy online |
FPS SS675 - 149mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS675/02 | 5.5 kW | 4" | R 9 553.14 | Buy online |
| SS675/03 | 7.5 kW | 4" | R 13 913.71 | Buy online |
| SS675/04 | 11 kW | 6" | R 15 005.71 | Buy online |
| SS675/06 | 15 kW | 6" | R 21 401.71 | Buy online |
| SS675/07 | 18.5 kW | 6" | R 23 102.85 | Buy online |
| SS675/08 | 18.5 kW | 6" | R 24 952.57 | Buy online |
| SS675/09 | 22 kW | 6" | R 26 512.57 | Buy online |
| SS675/10 | 30 kW | 6" | R 28 206.28 | Buy online |
| SS675/11 | 30 kW | 6" | R 31 051.42 | Buy online |
| SS675/12 | 30 kW | 6" | R 32 760.00 | Buy online |
| SS675/13 | 37 kW | 6" | R 34 453.71 | Buy online |
| SS675/14 | 37 kW | 6" | R 36 169.71 | Buy online |
| SS675/15 | 37 kW | 6" | R 39 000.00 | Buy online |
| SS675/18 | 45 kW | 6" | R 44 118.28 | Buy online |
FPS SS690 - 149mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS690/01 | 4 kW | 4" | R 9 018.28 | Buy online |
| SS690/02 | 7.5 kW | 6" | R 13 334.28 | Buy online |
| SS690/03 | 11 kW | 6" | R 15 533.14 | Buy online |
| SS690/04 | 15 kW | 6" | R 17 940.00 | Buy online |
| SS690/05 | 18.5 kW | 6" | R 19 663.42 | Buy online |
| SS690/06 | 22 kW | 6" | R 21 706.28 | Buy online |
| SS690/07 | 30 kW | 6" | R 23 162.28 | Buy online |
| SS690/08 | 30 kW | 6" | R 24 908.00 | Buy online |
| SS690/09 | 37 kW | 6" | R 27 196.00 | Buy online |
| SS690/10 | 37 kW | 6" | R 28 897.14 | Buy online |
| SS690/11 | 45 kW | 6" | R 31 185.14 | Buy online |
| SS690/12 | 45 kW | 6" | R 33 294.85 | Buy online |
FPS SS872 - 174mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS872/01 | 4 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/02 | 7.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/03 | 11 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/04 | 15 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/05 | 18.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/06 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/07 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/07 | 30 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/08 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/08 | 30 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/09 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/09 | 30 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/10 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/10 | 37 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/11 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/11 | 37 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/12 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/12 | 45 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/13 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/13 | 45 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/14 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/15 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/16 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/17 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/18 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/19 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/20 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/21 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS872/22 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
FPS SS896 - 182mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS896/01 | 4 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/02 | 7.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/03 | 11 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/04 | 15 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/05 | 18.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/06 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/07 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/08 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/09 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/10 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/11 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/12 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/13 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/14 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/15 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/16 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/17 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/18 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/19 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/20 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/21 | 90 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/22 | 90 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS896/23 | 90 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
FPS SS10108 - 208mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS10108/01 | 7.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/02 | 15 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/03 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/04 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/05 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/06 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/07 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/08 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/09 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/10 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/11 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/12 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/13 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/14 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10108/15 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
FPS SS10120 - 208mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS10120/01A | 7.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/01 | 11 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/02A | 15 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/02 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/03AA | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/03 | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/04AAA | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/04AA | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/04A | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/04 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/05AAA | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/05AA | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/05 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/06AAA | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/06AA | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/06 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/07AA | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/07A | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/07 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/08AAA | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/08AA | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/08 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/09AAA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/09 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/10AAA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/10AA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/10A | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/10 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/11 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10120/12AAA | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
FPS SS10160 - 208mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS10160/01A | 9.2 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/01 | 11 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/02AA | 18.5 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/02 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/03AAA | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/03AA | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/03A | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/03 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/04AAA | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/04AA | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/04A | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/04 | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/05AAA | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/05AA | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/05A | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/05 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/06AAA | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/06AA | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/06A | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/06 | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/07AAA | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/07AA | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/07A | 90 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/07 | 90 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/08AAA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/08AA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/08A | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/08 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/09AAA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/09AA | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/09A | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/09 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/10AAA | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/10AA | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/10A | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10160/10 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
FPS SS10215 - 232mm Series (Pump End Only)
| Model | Motor | Motor dia. | Price (incl. VAT) | Order |
|---|---|---|---|---|
| SS10215/01A | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/01 | 22 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/02AA | 30 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/02 | 37 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/03AAA | 45 kW | 6" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/03A | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/03 | 55 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/04AAAA | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/04AA | 67 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/04 | 75 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/05AAA | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/05 | 92 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/06 | 110 kW | 8" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/07 | 132 kW | 10" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/08 | 150 kW | 10" | Price on request | WhatsApp us |
| SS10215/10 | 185 kW | 10" | Price on request | WhatsApp us |
FS-Series 316 stainless steel submersible pumps
