Leo Submersible Sewage Pumps
Leo submersible sewage pumps handle raw sewage, grey water and dirty water with solids, from single-house sumps to municipal and mining pump stations. This guide explains the ranges and model codes and lists every model with its current price.
Power
0.18 – 45 kW
Motor rating
Prices
From R3 467
Incl. VAT
Reading the model code
| Code | Meaning |
| 100WQ65-22-7.5 | DN100 discharge, 65 m³/h, 22 m head, 7.5 kW |
| (4P) | 4-pole (1450 rpm) motor for larger, slower pumps |
| SWU | semi-open vortex impeller - fibres and solids pass without clogging |
| SWP / QG | cutting blade (grinder) for sewage with rags and fibres |
| m (e.g. 50SWUm) | single-phase 230V motor |
Choosing a sewage pump
- Work out the inflow (m³/h) the sump must handle at peak.
- Head = vertical lift from the sump to the discharge point + friction in the rising main.
- Use a vortex (SWU) or cutter (SWP, WQ...QG) pump where there are rags, wipes and fibres.
- For fixed installations use a duck foot (auto-coupling) so the pump can be lifted out without entering the sump.
- Pumps from 5.5 kW need a control panel with motor protection.
Pricing
Prices include VAT and are subject to change; the online store always carries the current price. Click Buy online to order, or WhatsApp us for models priced on request.
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 32SWPm3.6-17-1.1 | 1.1 kW | 230V | R 8 226.99 | Buy online |
| 32SWP3.6-17-1.1 | 1.1 kW | 400V | R 8 226.99 | Buy online |
| 32SWP3.6-23.1.5 | 1.5 kW | 230V | R 10 030.99 | Buy online |
| 32SWP3.6-30-2.2 | 2.2 kW | 230V | R 10 603.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWUm9-6-0.55 | 0.55 kW | 230V | R 7 203.99 | Buy online |
| 50SWUm13.2-4-0.55I | 0.55 kW | 230V | R 7 238.99 | Buy online |
| 50SWU15-5.5-0.75 | 0.75 kW | 230V | R 7 531.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWUm12-8-0.75 | 0.75 kW | 230V | R 7 427.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 65SWUm24-12.5-2.2 | 2.2 kW | 230V | R 10 585.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 80SWUm30-4.5-1.5 | 1.5 kW | 230V | R 10 178.99 | Buy online |
| 80SWUm30-7-2.2 | 2.2 kW | 230V | R 10 603.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWEm8-16-1.1 | 1.1 kW | 230V | R 7 636.00 | Buy online |
| 50SWEm8-20-1.5 | 1.5 kW | 230V | R 9 992.99 | Buy online |
| 50SWEm15-20-2.2 | 2.2 kW | 230V | R 10 152.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 65SWEm15-10-1.1 | 1.1 kW | 230V | R 8 069.99 | Buy online |
| 65SWEm15-15-1.5 | 1.5 kW | 230V | R 10 760.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 65SWE15-15-1.5 | 1.5 kW | 400V | R 10 402.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 65WQ15-20-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 9 348.99 | Buy online |
| 65WQ25-17-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 9 348.99 | Buy online |
| 65WQ25-22-3 | 3 kW | 400V | R 11 240.99 | Buy online |
| 65WQ25-28-4 | 4 kW | 400V | R 14 286.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 100WQ100-15-7.5 | 7.5 kW | 400V | R 32 144.99 | Buy online |
| 100WQ100-30-15 | 15 kW | 400V | R 59 879.99 | Buy online |
| 100WQ100-27-15 | 15 kW | 400V | R 59 879.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 100WQ60-9-3 | 3 kW | 400V | R 12 185.99 | Buy online |
| 100WQ60-13-4 | 4 kW | 400V | R 15 758.99 | Buy online |
| 100WQ65-15-5.5 | 5.5 kW | 400V | R 23 868.99 | Buy online |
| 100WQ65-22-7.5 | 7.5 kW | 400V | R 32 144.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 150WQ150-10-7.5 | 7.5 kW | 400V | R 33 404.99 | Buy online |
| 150WQ110-10-5.5 | 5.5 kW | 400V | R 37 413.99 | Buy online |
| 150WQ180-11-11 | 11 kW | 400V | R 49 275.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 150WQ100-10-7.5 | 7.5 kW | 400V | R 26 676.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 200WQ300-9-11 | 11 kW | 400V | R 51 740.99 | Buy online |
| 200WQ300-12-15 | 15 kW | 400V | R 60 878.99 | Buy online |
| 200WQ300-15-18.5 | 18.5 kW | 400V | R 63 954.99 | Buy online |
| 200WQ250-11-15 | 15 kW | 400V | R 64 473.99 | Buy online |
| 200WQ300-18-22 | 22 kW | 400V | R 69 222.99 | Buy online |
| 200WQ300-21-30 | 30 kW | 400V | R 101 755.99 | Buy online |
| 200WQ300-30-45 | 45 kW | 400V | R 122 938.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 300WQ800-11-37 | 37 kW | 400V | R 118 037.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| DUCKFOOT-80WQ-RANGE | - | — | R 6 488.57 | Buy online |
| DUCKFOOT-100WQ-RANGE | - | — | R 6 852.85 | Buy online |
| DUCKFOOT-150WQ-RANGE | - | — | R 12 481.42 | Buy online |
| DUCKFOOT-200WQ-RANGE | - | — | R 17 407.14 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWU12-8-0.75 | 0.75 kW | 400V | R 7 427.99 | Buy online |
| 50SWU15-5.5-0.75 | 0.75 kW | 400V | R 7 531.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 65SWU24-12.5-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 9 995.99 | Buy online |
| 65SWU30-16-4 | 4 kW | 400V | R 12 759.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 32SWP3.6-17-1.1 | 1.1 kW | 400V | R 8 226.99 | Buy online |
| 32SWP3.6-23.1.5 | 1.5 kW | 400V | R 10 030.99 | Buy online |
| 32SWP3.6-30-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 10 239.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWP12-19-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 10 585.99 | Buy online |
| 50SWP12-22-3 | 3 kW | 400V | R 11 281.99 | Buy online |
| 50SWP12-30-4 | 4 kW | 400V | R 11 800.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 50SWE8-16-1.1 | 1.1 kW | 400V | R 7 636.00 | Buy online |
| 50SWE8-20-1.5 | 1.5 kW | 400V | R 9 992.99 | Buy online |
| 50SWE15-20-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 10 183.99 | Buy online |
| 50SWE15-25-3 | 3 kW | 400V | R 11 990.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| 80SWE40-9-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 10 204.99 | Buy online |
| 80SWE40-13-3 | 3 kW | 400V | R 10 951.99 | Buy online |
| 80SWE40-18-4 | 4 kW | 400V | R 11 888.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| XSP18-12-0.75I | 0.75 kW | 400V | R 5 539.99 | Buy online |
| XSP18-12-1.3ID | 1.3 kW | 400V | R 10 745.99 | Buy online |
| XSP26.4-10/1.8I | 1.8 kW | 400V | R 12 422.99 | Buy online |
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
| WC-600A | 0.6 kW | 230V | R 6 363.99 | Buy online |
Need a model that is not listed, a different voltage or a complete system? Send us your details and we will quote the right combination.
Frequently asked questions
What is a duck foot?
An auto-coupling that bolts to the sump floor and the rising main. The pump slides down guide rails and seals onto it, and can be lifted out for service.
Do single-phase sewage pumps have a float switch?
Single-phase models up to 1.1 kW are typically supplied with a float switch for automatic operation - check the product page.
Can these pumps handle slurry or sand?
For abrasive slurry and heavy sand use the Meudy KBS slurry or KBZ dewatering pumps instead.
Related guides