Leo Domestic Surface and Booster Pumps
Leo domestic surface pumps cover every everyday job: pressure for the house, transfer from tanks, garden irrigation, pools and small commercial boosting. This guide explains which type to use and lists every model with its current price.
Models
129 models
Power
0.11 – 7.5 kW
Motor rating
Prices
From R967
Incl. VAT
Which type of pump?
| Type | Best for | Leo ranges |
|---|---|---|
| Centrifugal (single stage) | Higher flow at moderate head: transfer, irrigation | ACm / AC, ABK, AMS, XZS |
| Peripheral | Small flow at high pressure: house pressure from a tank | APm, XKM |
| Jet (self-priming) | Lifting water from a shallow well or tank below the pump | AJm, AJm-S, LKJ |
| Self-priming centrifugal | Transfer where the pump sits above the water | XHS / XHSm |
| Pool | Swimming pool filtration with hair-and-lint strainer | XKP |
| Booster sets | Pump with pressure tank or controller, ready to install | Booster series, pumps with controller |
| Intelligent variable speed | Constant pressure, quiet, energy saving | MAC550, MRC |
Sizing a house pressure pump
- Count outlets used at the same time - about 1 m³/h for a typical house with two or three taps open.
- Head = height from the water level to the highest tap + about 20 - 30 m for comfortable pressure (2 - 3 bar).
- If the water level is below the pump, choose a jet or self-priming pump and keep suction lift under 7 - 8 m.
- Add a pressure tank or an automatic controller so the pump does not start for every small draw-off.
Pricing
Prices include VAT and are subject to change; the online store always carries the current price. Click Buy online to order, or WhatsApp us for models priced on request.
Leo APM Peripheral Pump Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| APm37 | 0.37 kW | 230V | R 1 110.99 | Buy online |
| APm60 | 0.6 kW | 230V | R 1 800.99 | Buy online |
| APm75 | 0.75 kW | 230V | R 2 089.99 | Buy online |
| APm90 | 0.9 kW | 230V | R 2 265.99 | Buy online |
| APm75H | 0.75 kW | 230V | R 2 571.99 | Buy online |
| AP110 | 1.1 kW | 400V | R 3 699.99 | Buy online |
| APm110 | 1.1 kW | 230V | R 3 699.99 | Buy online |
| APm110H | 1.1 kW | 230V | R 4 055.99 | Buy online |
| APm150 | 1.5 kW | 230V | R 4 391.99 | Buy online |
Leo XKM Peripheral Pump Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XKm50-1 | 0.11 kW | 230V | R 966.99 | Buy online |
Leo Self Priming Peripheral Booster Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| LKSM550A | 0.55 kW | 230V | R 2 607.99 | Buy online |
| LKSM750A | 0.75 kW | 230V | R 2 857.99 | Buy online |
Leo ACM Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm25 | 0.25 kW | 230V | R 1 858.99 | Buy online |
| ACm37 | 0.37 kW | 230V | R 2 258.99 | Buy online |
| ACm60 | 0.6 kW | 230V | R 3 056.99 | Buy online |
| ACm75 | 0.75 kW | 230V | R 3 536.99 | Buy online |
| ACm110 | 1.1 kW | 230V | R 4 522.99 | Buy online |
| ACm150 | 1.5 kW | 230V | R 5 408.99 | Buy online |
Leo ACM(B) Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm75B2 | 0.75 kW | 230V | R 4 391.99 | Buy online |
| ACm110B2 | 1.1 kW | 230V | R 4 600.00 | Buy online |
| ACm150B2 | 1.5 kW | 230V | R 5 084.99 | Buy online |
| ACm150B4 | 1.5 kW | 230V | R 7 821.99 | Buy online |
| ACm220B4 | 2.2 kW | 230V | R 9 992.99 | Buy online |
| ACm300B4 | 3 kW | 230V | R 10 400.99 | Buy online |
Leo ACM(BF) Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm110BF3 | 1.1 kW | 230V | R 5 317.99 | Buy online |
| ACm150BF3 | 1.5 kW | 230V | R 6 619.99 | Buy online |
| ACm220BF3 | 2.2 kW | 230V | R 7 730.99 | Buy online |
| ACm400BF4 | 4 kW | 230V | R 13 173.99 | Buy online |
Leo ACM(L) Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm150L | 1.5 kW | 230V | R 4 368.99 | Buy online |
| ACm110L | 1.1 kW | 230V | R 4 522.99 | Buy online |
Leo ACM(C2) Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm300C2 | 3 kW | 230V | R 9 531.99 | Buy online |
Leo ACM(CH2) Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ACm300CH2 | 3 kW | 230V | R 9 839.99 | Buy online |
| ACm220CH2 | 2.2 kW | 230V | R 9 992.99 | Buy online |
| ACm400CH2 | 4 kW | 230V | R 10 822.99 | Buy online |
Leo AMSM Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AMSm120-0.55 | 0.55 kW | 230V | R 3 511.99 | Buy online |
| AMSm70-0.55KW | 0.55 kW | 230V | R 3 529.99 | Buy online |
| AMSm70-0.75KW | 0.75 kW | 230V | R 4 255.99 | Buy online |
| AMSm120-0.75 | 0.75 kW | 230V | R 4 322.99 | Buy online |
| AMSm120-1.1 | 1.1 kW | 230V | R 4 500.99 | Buy online |
| AMSm370-1.1 | 1.1 kW | 230V | R 4 527.99 | Buy online |
| AMSm370-1.5 | 1.5 kW | 230V | R 5 553.99 | Buy online |
| AMSm370-2.2 | 2.2 kW | 230V | R 6 156.99 | Buy online |
Leo XSM Single Stage Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XSm-80 | 2.2 kW | 230V | R 6 328.99 | Buy online |
Leo AC Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC60 | 0.6 kW | 400V | R 3 056.99 | Buy online |
| AC75 | 0.75 kW | 400V | R 3 801.99 | Buy online |
| AC110 | 1.1 kW | 400V | R 4 522.99 | Buy online |
| AC150 | 1.5 kW | 400V | R 5 161.99 | Buy online |
| AC220 | 2.2 kW | 400V | R 6 357.99 | Buy online |
Leo AC(B) Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC75B2 | 0.75 kW | 400V | R 4 391.99 | Buy online |
| AC110B2 | 1.1 kW | 400V | R 4 600.00 | Buy online |
| AC150B2 | 1.5 kW | 400V | R 5 084.99 | Buy online |
| AC300B4 | 3 kW | 400V | R 10 400.99 | Buy online |
Leo AC(BF) Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC110BF3 | 1.1 kW | 400V | R 5 583.99 | Buy online |
| AC150BF3 | 1.5 kW | 400V | R 6 619.99 | Buy online |
| AC220BF3 | 2.2 kW | 400V | R 7 730.99 | Buy online |
| AC400BF4 | 4 kW | 400V | R 12 452.99 | Buy online |
Leo AC(L) Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC110L | 1.1 kW | 400V | R 4 522.99 | Buy online |
| AC150L | 1.5 kW | 400V | R 4 915.99 | Buy online |
Leo AC(C2) Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC300C2 | 3 kW | 400V | R 9 531.99 | Buy online |
| AC750C2 | 7.5 kW | 400V | R 13 067.99 | Buy online |
| AC550C2 | 5.5 kW | 400V | R 13 173.99 | Buy online |
Leo AC(CH2) Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC300CH2 | 3 kW | 400V | R 9 839.99 | Buy online |
| AC220CH2 | 2.2 kW | 400V | R 9 992.99 | Buy online |
| AC550CH2 | 5.5 kW | 400V | R 11 113.99 | Buy online |
Leo AMSM Single Stage Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AMS120-0.55 | 0.55 kW | 400V | R 3 673.99 | Buy online |
| AMS70-0.55KW | 0.55 kW | 400V | R 3 696.99 | Buy online |
| AMS70-0.75KW | 0.75 kW | 400V | R 4 253.99 | Buy online |
| AMS210-0.75 | 0.75 kW | 400V | R 4 322.99 | Buy online |
| AMS120-1.1 | 1.1 kW | 400V | R 4 397.99 | Buy online |
| AMS370-1.1 | 1.1 kW | 400V | R 4 432.99 | Buy online |
| AMS370-1.5 | 1.5 kW | 400V | R 5 432.99 | Buy online |
| AMS370-2.2 | 2.2 kW | 400V | R 6 007.99 | Buy online |
Leo AJMS Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AJm30S | 0.37 kW | 230V | R 1 963.99 | Buy online |
| AJm45S | 0.45 kW | 230V | R 2 175.99 | Buy online |
| AJm60S | 0.6 kW | 230V | R 2 482.99 | Buy online |
| AJm75S | 0.75 kW | 230V | R 2 553.00 | Buy online |
| AJm90S | 0.9 kW | 230V | R 3 074.99 | Buy online |
Leo AJM Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AJm30 | 0.37 kW | 230V | R 2 173.99 | Buy online |
| AJm45 | 0.45 kW | 230V | R 2 225.99 | Buy online |
| AJm60 | 0.6 kW | 230V | R 2 478.99 | Buy online |
| AJm75-PPO | 0.75 kW | 230V | R 2 769.99 | Buy online |
| AJm75 | 0.75 kW | 230V | R 2 769.99 | Buy online |
| AJm90 | 0.9 kW | 230V | R 3 529.99 | Buy online |
| AJm150 | 1.5 kW | 230V | R 5 195.99 | Buy online |
Leo Semi Open Impeller Stainless Steel Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ABK50D | 0.37 kW | 230V | R 3 367.99 | Buy online |
| ABK100D | 0.75 kW | 230V | R 4 310.99 | Buy online |
| ABK120D | 0.9 kW | 230V | R 4 458.99 | Buy online |
| ABK150D | 1.1 kW | 230V | R 5 831.99 | Buy online |
| ABK200D | 1.5 kW | 230V | R 6 034.99 | Buy online |
| ABK300D | 2.2 kW | 230V | R 7 960.99 | Buy online |
Leo Semi Open Impeller Stainless Steel Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| ABK50 | 0.37 kW | 400V | R 3 615.99 | Buy online |
| ABK100 | 0.75 kW | 400V | R 4 275.99 | Buy online |
| ABK120 | 0.9 kW | 400V | R 4 395.99 | Buy online |
| ABK150 | 1.1 kW | 400V | R 6 029.99 | Buy online |
| ABK200 | 1.5 kW | 400V | R 6 155.99 | Buy online |
| ABK300 | 2.2 kW | 400V | R 7 396.99 | Buy online |
| ABK400 | 3 kW | 400V | R 7 648.99 | Buy online |
Leo Single Stage Centrifugal Booster Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AC75 | 0.75 kW | 400V | R 3 801.99 | Buy online |
Leo Jet Centrifugal Booster Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AJm60S | 0.6 kW | 230V | R 2 482.99 | Buy online |
| ACm110 | 1.1 kW | 230V | R 4 522.99 | Buy online |
Leo Stainless Steel Jet Booster Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| AJm60 | 0.6 kW | 230V | R 2 478.99 | Buy online |
| AJm75 | 0.75 kW | 230V | R 2 769.99 | Buy online |
Leo Peripheral Pump With Pump Controller 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| PRESS-APm37 | 0.37 kW | 230V | R 1 526.99 | Buy online |
Leo Single Stage Centrifugal Pumps With Controller 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| PRESS-ACm37 | 0.37 kW | 230V | R 1 526.99 | Buy online |
| PRESS-ACm75 | 0.75 kW | 230V | R 2 678.99 | Buy online |
Leo Self Priming Centrifugal Pumps 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XHSm1500 | 1.1 kW | 230V | R 5 713.99 | Buy online |
| XHSm2000 | 1.5 kW | 230V | R 6 459.99 | Buy online |
Leo Self Priming Centrifugal Pumps 400V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XHS1500 | 1.1 kW | 400V | R 5 713.99 | Buy online |
| XHS2000 | 1.5 kW | 400V | R 6 459.99 | Buy online |
Leo LKJ (P) Garden Jet Pumps Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| LKJ-801P | 0.8 kW | 230V | R 1 863.99 | Buy online |
| EKJ802P | 0.8 kW | 230V | R 2 482.99 | Buy online |
Leo LKJ (S) Garden Jet Pumps Series 230V
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| LKJ-909PE-1 | 0.9 kW | 230V | R 2 829.00 | Buy online |
| LKJ-1109PE-1 | 1.1 kW | 230V | R 2 894.99 | Buy online |
| LKJ-902S | 0.9 kW | 230V | R 3 473.99 | Buy online |
Leo XKP 230V Series
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XKP256 | 0.25 kW | 230V | R 1 810.99 | Buy online |
| XKP306 | 0.3 kW | 230V | R 1 874.99 | Buy online |
| XKP250 | 0.25 kW | 230V | R 1 928.99 | Buy online |
| XKP300 | 0.3 kW | 230V | R 1 966.99 | Buy online |
| XKP456 | 0.45 kW | 230V | R 2 067.99 | Buy online |
| XKP450 | 0.45 kW | 230V | R 2 101.99 | Buy online |
| XKP350 | 0.35 kW | 230V | R 2 118.99 | Buy online |
| XKP756 | 0.75 kW | 230V | R 2 862.99 | Buy online |
| XKP804 | 0.8 kW | 230V | R 3 171.99 | Buy online |
| XKP904 | 0.9 kW | 230V | R 3 310.99 | Buy online |
| XKP1104 | 1.1 kW | 230V | R 3 490.99 | Buy online |
| XKP1106 | 1.1 kW | 230V | R 3 522.99 | Buy online |
| XKP1604 | 1.6 kW | 230V | R 4 540.99 | Buy online |
| XKP2204 | 2.2 kW | 230V | R 4 927.99 | Buy online |
Leo XKP 400V Series
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| XKP804 | 0.8 kW | 400V | R 3 171.99 | Buy online |
| XKP1104 | 1.1 kW | 400V | R 3 490.99 | Buy online |
| XKP1604 | 1.6 kW | 400V | R 4 540.99 | Buy online |
| XKP2204 | 2.2 kW | 400V | R 4 927.99 | Buy online |
Leo Intelligent Vaiiable Speed MAC 230V Series
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| MAC550 | 0.55 kW | 230V | R 9 343.99 | Buy online |
Leo Intelligent Vaiiable Speed MRC 230V Series
| Model | Power | Voltage | Price incl. VAT | Order |
|---|---|---|---|---|
| MRC75 | 0.75 kW | 230V | R 3 972.85 | Buy online |
Need a model that is not listed, a different voltage or a complete system? Send us your details and we will quote the right combination.
Frequently asked questions
Peripheral or centrifugal for house pressure?
For a single house fed from a tank, a peripheral (APm) or jet pump (AJm) gives good pressure at low flow. For irrigation or several buildings, use a centrifugal or multistage pump.
Can these pumps run dry?
No surface pump should run dry. Use a pump with controller (dry-run protection) or fit a float switch in the tank.
What is the difference between AC and ACm?
The m means a single-phase 230V motor; AC models are three-phase 400V.
Related guides
- Leo Vertical Multistage Pumps
- Leo Horizontal Multistage Pumps
- Leo Pump Accessories and Pressure Tanks
- Leo Garden Submersible Pumps
- Leo Pumps
Get help choosing the right house pump
Send us what the pump must do - flow, head or pressure, water source and supply voltage - and we will recommend the right model and quote it.
