skip to content

Wilo Submersible Borehole Pumps and Motors

Wilo submersible borehole pumps and motors for 4” to 10” boreholes – from a house or smallholding to irrigation, mines and town water supply. QFN stainless steel pump ends (4” – 10”), SPI heavy-duty stainless steel pump ends (6” – 10”), SPU4 4” pumps, 4” oil- and water-filled motors, 6” oil-filled and Xi rewindable motors, and control boxes for single-phase motors: 484 models, all with live prices below.

 

4” – 10”

borehole sizes

 

0.37 – 110 kW

pump ends and motors

 

up to 387 m

shut-off head (QFN)

Which Wilo borehole range fits your borehole?

RangeBoreholeWhat it isPower
QFN 4”4” (100 mm) and largerstamped 304 stainless steel multistage pump end with built-in check valve, NEMA 4” coupling – add a 4” motor0.37 – 7.5 kW
QFN 6” – 10”6” – 10” and largerstainless steel multistage pump ends for 5”, 6”, 7” and 10” motors – irrigation, farms, mines, municipal1.1 – 110 kW
SPI 6” – 10”6” – 10”heavy-duty stainless steel multistage pump ends4 – 110 kW
SPU44” (100 mm)complete 4” multistage submersible pumps with motor (Sub SPU 4”)0.37 – 7.5 kW
Motors4” – 10”4” oil-filled (4OPM/4OPT) and water-filled (4WPM/4WPT), 6” oil-filled OY6T, Xi rewindable 6” – 10”0.37 – 225 kW
Control boxes–OCB and WCB control boxes for 230V single-phase 4” motors0.37 – 3.7 kW

The Wilo Actun FIRST and XIRO 4” clearance specials and kits have their own guide: Wilo 4” borehole pumps – specials.

How to choose a borehole pump

1. Flow: take the safe yield of your borehole from the borehole test and choose a series whose best-efficiency flow is close to it (the QFN series number is the nominal flow in m³/h).
2. Total head: pumping water level + height from the borehole to the tank + pipe friction. Pick the model whose head at your flow covers this – every product page has the full performance table.
3. Motor: the motor must have at least the kW of the pump end and fit the borehole (4” motor in a 4” hole). Single-phase 230V motors need a control box.
4. Supply: 230V single-phase up to about 2.2 – 3.7 kW; above that 400V three-phase.

Wilo QFN 4” stainless steel pump ends

Wilo QFN-1 series – outlet 32mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-1-090.37 kW50 m1 m³/hR 3 305.53
QFN-1-140.37 kW78 m1 m³/hR 4 172.34
QFN-1-180.55 kW101 m1 m³/hR 4 896.84
QFN-1-210.55 kW118 m1 m³/hR 5 491.96
QFN-1-280.75 kW158 m1 m³/hR 6 992.71
QFN-1-361.1 kW205 m1 m³/hR 10 822.21
QFN-1-421.1 kW237 m1 m³/hR 13 545.56

Wilo QFN-2 series – outlet 32mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-2-090.37 kW52 m2 m³/hR 3 130.87
QFN-2-130.55 kW76 m2 m³/hR 3 777.75
QFN-2-180.75 kW104 m2 m³/hR 4 754.53
QFN-2-231.1 kW135 m2 m³/hR 5 821.87
QFN-2-281.5 kW166 m2 m³/hR 6 831.00
QFN-2-331.5 kW196 m2 m³/hR 9 599.62
QFN-2-402.2 kW235 m2 m³/hR 12 652.87
QFN-2-482.2 kW280 m2 m³/hR 15 505.59

Wilo QFN-5 series – outlet 32mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-5-060.37 kW38 m3 m³/hR 2 826.84
QFN-5-090.55 kW57 m3 m³/hR 2 988.56
QFN-5-120.75 kW76 m3 m³/hR 3 603.09
QFN-5-151.1 kW98 m3 m³/hR 4 198.21
QFN-5-181.1 kW116 m3 m³/hR 4 780.40
QFN-5-221.5 kW142 m3 m³/hR 5 401.40
QFN-5-251.5 kW160 m3 m³/hR 6 197.06
QFN-5-292.2 kW185 m3 m³/hR 6 733.96
QFN-5-332.2 kW210 m3 m³/hR 8 933.34
QFN-5-393 kW251 m3 m³/hR 12 400.59
QFN-5-453 kW287 m3 m³/hR 14 386.50
QFN-5-524 kW334 m3 m³/hR 17 892.56

Wilo QFN-6 series – outlet 40mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-6-040.37 kW26 m4 m³/hR 2 606.90
QFN-6-060.55 kW38 m4 m³/hR 2 872.12
QFN-6-080.75 kW51 m4 m³/hR 3 260.25
QFN-6-121.1 kW77 m4 m³/hR 3 700.12
QFN-6-171.5 kW108 m4 m³/hR 4 715.71
QFN-6-212.2 kW133 m4 m³/hR 5 517.84
QFN-6-252.2 kW158 m4 m³/hR 6 358.78
QFN-6-333 kW209 m4 m³/hR 9 528.46
QFN-6-384 kW242 m4 m³/hR 12 316.50
QFN-6-444 kW279 m4 m³/hR 14 742.28

Wilo QFN-12 series – outlet 50mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-12-050.75 kW30 m8 m³/hR 4 243.50
QFN-12-071.1 kW41 m8 m³/hR 4 987.40
QFN-12-101.5 kW58 m8 m³/hR 5 996.53
QFN-12-122.2 kW71 m8 m³/hR 7 180.31
QFN-12-152.2 kW88 m8 m³/hR 8 202.37
QFN-12-183 kW104 m8 m³/hR 9 767.81
QFN-12-214 kW122 m8 m³/hR 11 229.75
QFN-12-254 kW144 m8 m³/hR 12 232.40
QFN-12-305.5 kW174 m8 m³/hR 15 098.06
QFN-12-375.5 kW215 m8 m³/hR 20 240.71
QFN-12-44.67.5 kW255 m8 m³/hR 23 727.37

Wilo QFN-25 series – outlet 50mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-25-051.5 kW33 m12 m³/hR 6 268.21
QFN-25-072.2 kW46 m12 m³/hR 7 581.37
QFN-25-103 kW65 m12 m³/hR 10 013.62
QFN-25-134 kW85 m12 m³/hR 12 316.50
QFN-25-185.5 kW117 m12 m³/hR 15 266.25
QFN-25-25.47.5 kW163 m12 m³/hR 22 200.75
QFN-25-25.67.5 kW163 m12 m³/hR 22 873.50

Wilo QFN 6” – 10” stainless steel pump ends

Wilo QFN-30 – 6” – outlet 65mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-30-021.1 kW22 m15 m³/hR 6 746.90
QFN-30-032.2 kW32 m15 m³/hR 8 247.65
QFN-30-042.2 kW43 m15 m³/hR 9 308.53
QFN-30-053 kW54 m15 m³/hR 10 330.59
QFN-30-063.7 kW64 m15 m³/hR 11 527.31
QFN-30-074 kW76 m15 m³/hR 12 413.53
QFN-30-085.5 kW86 m15 m³/hR 13 720.21
QFN-30-095.5 kW98 m15 m³/hR 14 496.46
QFN-30-10.45.5 kW108 m15 m³/hR 15 602.62
QFN-30-10.65.5 kW108 m15 m³/hR 16 411.21
QFN-30-127.5 kW130 m15 m³/hR 18 668.81
QFN-30-137.5 kW141 m15 m³/hR 20 628.84
QFN-30-179.2 kW184 m15 m³/hR 22 537.12
QFN-30-1911 kW205 m15 m³/hR 24 464.81
QFN-30-2011 kW216 m15 m³/hR 26 696.53
QFN-30-2213 kW239 m15 m³/hR 28 688.90
QFN-30-2413 kW259 m15 m³/hR 31 185.84
QFN-30-2715 kW291 m15 m³/hR 34 187.34
QFN-30-2918.5 kW314 m15 m³/hR 37 745.15
QFN-30-3318.5 kW355 m15 m³/hR 40 850.15

Wilo QFN-50 – 6” pump for 5” motors – outlet 80mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-50-022.2 kW23 m28 m³/hR 8 085.93
QFN-50-033 kW34 m28 m³/hR 8 952.75
QFN-50-044 kW45 m28 m³/hR 10 220.62
QFN-50-05.45.5 kW56 m28 m³/hR 11 883.09
QFN-50-06.45.5 kW67 m28 m³/hR 13 584.37
QFN-50-07.47.5 kW78 m28 m³/hR 15 311.53
QFN-50-08.47.5 kW89 m28 m³/hR 15 816.09

Wilo QFN-50 – 6” pump for 6” motors – outlet 80mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-50-05.65.5 kW56 m28 m³/hR 11 883.09
QFN-50-06.65.5 kW67 m28 m³/hR 13 584.37
QFN-50-07.67.5 kW78 m28 m³/hR 15 311.53
QFN-50-08.67.5 kW89 m28 m³/hR 15 816.09
QFN-50-099 kW101 m28 m³/hR 18 164.25
QFN-50-109 kW112 m28 m³/hR 19 742.62
QFN-50-119 kW124 m28 m³/hR 20 493.00
QFN-50-1211 kW134 m28 m³/hR 23 520.37
QFN-50-1311 kW146 m28 m³/hR 23 682.09
QFN-50-1413 kW158 m28 m³/hR 26 547.75
QFN-50-1513 kW169 m28 m³/hR 26 657.71
QFN-50-1615 kW178 m28 m³/hR 29 808.00
QFN-50-1715 kW189 m28 m³/hR 30 196.12
QFN-50-1818.5 kW199 m28 m³/hR 32 369.62
QFN-50-1918.5 kW210 m28 m³/hR 32 822.43
QFN-50-2018.5 kW223 m28 m³/hR 36 425.53
QFN-50-2118.5 kW234 m28 m³/hR 36 988.31
QFN-50-2222 kW245 m28 m³/hR 41 613.46
QFN-50-2322 kW249 m28 m³/hR 43 664.06
QFN-50-2422 kW260 m28 m³/hR 45 462.37
QFN-50-2522 kW278 m28 m³/hR 46 775.53
QFN-50-2622 kW290 m28 m³/hR 48 450.93
QFN-50-2730 kW301 m28 m³/hR 50 605.03
QFN-50-2830 kW313 m28 m³/hR 55 236.65
QFN-50-2930 kW324 m28 m³/hR 61 634.25
QFN-50-3030 kW336 m28 m³/hR 66 932.15
QFN-50-3530 kW387 m28 m³/hR 82 748.25

Wilo QFN-75 – 6” – outlet 80mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-75-02CC2.2 kW20 m44 m³/hR 8 791.03
QFN-75-023 kW26 m44 m³/hR 8 791.03
QFN-75-03C.44 kW37 m44 m³/hR 11 701.96
QFN-75-03.45.5 kW41 m44 m³/hR 11 701.96
QFN-75-03.65.5 kW41 m44 m³/hR 11 701.96
QFN-75-04.47.5 kW54 m44 m³/hR 12 885.75
QFN-75-04.67.5 kW54 m44 m³/hR 12 885.75
QFN-75-04C.47.5 kW51 m44 m³/hR 12 885.75
QFN-75-04C.67.5 kW51 m44 m³/hR 12 885.75
QFN-75-05.47.5 kW67 m44 m³/hR 13 280.34
QFN-75-05.67.5 kW67 m44 m³/hR 13 280.34
QFN-75-069.2 kW83 m44 m³/hR 16 721.71
QFN-75-0711 kW96 m44 m³/hR 17 200.40
QFN-75-08C11 kW105 m44 m³/hR 20 182.50
QFN-75-0813 kW110 m44 m³/hR 20 182.50
QFN-75-09C13 kW118 m44 m³/hR 22 653.56
QFN-75-0915 kW124 m44 m³/hR 22 653.56
QFN-75-1015 kW138 m44 m³/hR 23 080.50
QFN-75-1118.5 kW150 m44 m³/hR 25 092.28
QFN-75-1218.5 kW164 m44 m³/hR 26 864.71
QFN-75-1318.5 kW177 m44 m³/hR 28 669.50
QFN-75-1422 kW192 m44 m³/hR 31 354.03
QFN-75-1522 kW206 m44 m³/hR 32 544.28
QFN-75-1630 kW220 m44 m³/hR 35 681.62
QFN-75-1730 kW234 m44 m³/hR 36 522.56
QFN-75-1830 kW247 m44 m³/hR 39 245.90
QFN-75-1930 kW261 m44 m³/hR 40 533.18
QFN-75-2030 kW275 m44 m³/hR 47 260.68
QFN-75-2437 kW332 m44 m³/hR 57 546.00

Wilo QFN-100 – 6” – outlet 100mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-100-024 kW27 m58 m³/hR 10 291.78
QFN-100-03.45.5 kW41 m58 m³/hR 12 795.18
QFN-100-03.65.5 kW41 m58 m³/hR 12 795.18
QFN-100-04.47.5 kW55 m58 m³/hR 14 826.37
QFN-100-04.67.5 kW55 m58 m³/hR 14 826.37
QFN-100-059.2 kW69 m58 m³/hR 16 657.03
QFN-100-0611 kW82 m58 m³/hR 17 219.81
QFN-100-0713 kW97 m58 m³/hR 19 386.84
QFN-100-0815 kW109 m58 m³/hR 20 848.78
QFN-100-0918.5 kW125 m58 m³/hR 24 076.68
QFN-100-1018.5 kW139 m58 m³/hR 26 088.46
QFN-100-1122 kW154 m58 m³/hR 28 928.25
QFN-100-1222 kW165 m58 m³/hR 30 176.71
QFN-100-1330 kW179 m58 m³/hR 33 249.37
QFN-100-1430 kW193 m58 m³/hR 34 983.00
QFN-100-1530 kW210 m58 m³/hR 37 939.21
QFN-100-1630 kW222 m58 m³/hR 38 631.37
QFN-100-1737 kW240 m58 m³/hR 46 057.50
QFN-100-1837 kW251 m58 m³/hR 50 385.09
QFN-100-1937 kW263 m58 m³/hR 55 262.53
QFN-100-2037 kW277 m58 m³/hR 59 053.21
QFN-100-2145 kW291 m58 m³/hR 62 248.78
QFN-100-2245 kW305 m58 m³/hR 65 062.68

Wilo QFN-125 – 8” – outlet 125mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-125-015.5 kW21 m73 m³/hR 17 517.37
QFN-125-02B5.5 kW34 m73 m³/hR 21 547.40
QFN-125-027.5 kW41 m73 m³/hR 21 547.40
QFN-125-03B9.2 kW54 m73 m³/hR 25 590.37
QFN-125-0311 kW60 m73 m³/hR 25 590.37
QFN-125-04B13 kW74 m73 m³/hR 29 626.87
QFN-125-0415 kW80 m73 m³/hR 29 626.87
QFN-125-0518.5 kW100 m73 m³/hR 33 663.37
QFN-125-0622 kW120 m73 m³/hR 37 706.34
QFN-125-0730 kW141 m73 m³/hR 41 742.84
QFN-125-0830 kW159 m73 m³/hR 45 766.40
QFN-125-08B30 kW152 m73 m³/hR 45 766.40
QFN-125-0930 kW177 m73 m³/hR 49 809.37
QFN-125-1037 kW199 m73 m³/hR 53 852.34
QFN-125-1137 kW217 m73 m³/hR 57 882.37
QFN-125-1245 kW248 m73 m³/hR 61 925.34

Wilo QFN-160 – 8” – outlet 125mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-160-015.5 kW22 m89 m³/hR 17 808.46
QFN-160-02BB5.5 kW30 m89 m³/hR 22 129.59
QFN-160-02A7.5 kW38 m89 m³/hR 22 129.59
QFN-160-029.2 kW43 m89 m³/hR 22 129.59
QFN-160-03BB9.2 kW52 m89 m³/hR 26 457.18
QFN-160-03B11 kW58 m89 m³/hR 26 457.18
QFN-160-0313 kW65 m89 m³/hR 26 457.18
QFN-160-04B15 kW79 m89 m³/hR 30 778.31
QFN-160-0418.5 kW85 m89 m³/hR 30 778.31
QFN-160-05AB18.5 kW94 m89 m³/hR 35 105.90
QFN-160-0522 kW106 m89 m³/hR 35 105.90
QFN-160-0630 kW129 m89 m³/hR 39 433.50
QFN-160-0730 kW148 m89 m³/hR 43 761.09
QFN-160-0837 kW171 m89 m³/hR 48 082.21
QFN-160-0937 kW191 m89 m³/hR 52 409.81
QFN-160-1045 kW215 m89 m³/hR 56 730.93

Wilo QFN-210 – 10” – outlet 170mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-210-01A7.5 kW20 m125 m³/hR 28 740.65
QFN-210-0111 kW29 m125 m³/hR 28 824.75
QFN-210-02A18.5 kW49 m125 m³/hR 34 549.59
QFN-210-0222 kW58 m125 m³/hR 34 640.15
QFN-210-03AA22 kW67 m125 m³/hR 40 119.18
QFN-210-0330 kW87 m125 m³/hR 42 881.34
QFN-210-0437 kW114 m125 m³/hR 48 871.40
QFN-210-05A45 kW135 m125 m³/hR 51 730.59
QFN-210-0555 kW145 m125 m³/hR 51 898.78
QFN-210-0663 kW174 m125 m³/hR 57 604.21
QFN-210-0775 kW203 m125 m³/hR 63 270.84
QFN-210-0875 kW230 m125 m³/hR 68 956.87

Wilo QFN-270 – 10” – outlet 170mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-270-01.613 kW33 m157 m³/hR 33 689.25
QFN-270-02.630 kW64 m157 m³/hR 40 462.03
QFN-270-03.637 kW95 m157 m³/hR 47 111.90
QFN-270-04A.645 kW119 m157 m³/hR 53 710.03
QFN-270-05.863 kW160 m157 m³/hR 62 404.03
QFN-270-06.875 kW192 m157 m³/hR 69 183.28

Wilo QFN-360 – 10” – outlet 170mm

ModelPowerMax. headBest flowPrice
QFN-360-01.618.5 kW37 m216 m³/hR 50 844.37
QFN-360-02AA.630 kW54 m216 m³/hR 60 993.84
QFN-360-02.645 kW78 m216 m³/hR 61 026.18
QFN-360-03AA.855 kW94 m216 m³/hR 72 029.53
QFN-360-03.863 kW118 m216 m³/hR 72 061.87
QFN-360-04.875 kW156 m216 m³/hR 82 353.65
QFN-360-05.892 kW194 m216 m³/hR 92 529.00
QFN-360-06.8110 kW233 m216 m³/hR 102 678.46

Wilo SPI 6” – 10” stainless steel pump ends

Wilo SPI 06-017

ModelPowerOutletPrice
SPI 06-017-074 kW2 1/2”R 8 502.81
SPI 06-017-07 (4”)4 kW2 1/2”R 8 502.81
SPI 06-017-105,5 kW2 1/2”R 10 730.93
SPI 06-017-10 (4”)5,5 kW2 1/2”R 10 730.93
SPI 06-017-137,5 kW2 1/2”R 13 038.12
SPI 06-017-13 (4”)7,5 kW2 1/2”R 13 038.12
SPI 06-017-147,5 kW2 1/2”R 13 720.93
SPI 06-017-179,3 kW2 1/2”R 16 092.81
SPI 06-017-1911 kW2 1/2”R 17 408.12
SPI 06-017-2011 kW2 1/2”R 18 227.50
SPI 06-017-2213 kW2 1/2”R 19 722.50
SPI 06-017-2413 kW2 1/2”R 21 267.81
SPI 06-017-2515 kW2 1/2”R 21 957.81
SPI 06-017-2715 kW2 1/2”R 23 409.68
SPI 06-017-3118,5 kW2 1/2”R 26 370.93
SPI 06-017-3318,5 kW2 1/2”R 27 873.12
SPI 06-017-3622 kW2 1/2”R 30 180.31
SPI 06-017-3822 kW2 1/2”R 31 682.50
SPI 06-017-4022 kW2 1/2”R 47 840.00

Wilo SPI 06-030

ModelPowerOutletPrice
SPI 06-030-044 kW3”R 6 440.00
SPI 06-030-04 (4”)4 kW2 1/2”R 6 440.00
SPI 06-030-055,5 kW3”R 7 338.43
SPI 06-030-05 (4”)5,5 kW2 1/2”R 7 338.43
SPI 06-030-065,5 kW3”R 8 236.87
SPI 06-030-06 (4”)5,5 kW2 1/2”R 8 236.87
SPI 06-030-077,5 kW2 1/2”R 9 185.62
SPI 06-030-087,5 kW3”R 10 120.00
SPI 06-030-08 (4”)7,5 kW2 1/2”R 10 120.00
SPI 06-030-109,3 kW2 1/2”R 11 974.37
SPI 06-030-119,3 kW3”R 12 822.50
SPI 06-030-1311 kW3”R 14 669.68
SPI 06-030-1413 kW2 1/2”R 15 604.06
SPI 06-030-1513 kW3”R 16 423.43
SPI 06-030-1615 kW3”R 17 329.06
SPI 06-030-1715 kW3”R 18 134.06
SPI 06-030-2018,5 kW3”R 20 922.81
SPI 06-030-2118,5 kW3”R 21 864.37
SPI 06-030-2322 kW3”R 23 711.56
SPI 06-030-2422 kW3”R 24 653.12
SPI 06-030-2622 kW3”R 26 802.18
SPI 06-030-3026,5 kW3”R 30 906.25
SPI 06-030-3430 kW3”R 35 075.00

Wilo SPI 06-045

ModelPowerOutletPrice
SPI 06-045-035,5 kW4”R 6 440.00
SPI 06-045-03 (4”)5,5 kW2 1/2”R 6 440.00
SPI 06-045-047,5 kW3”R 7 647.50
SPI 06-045-04 (4”)7,5 kW2 1/2”R 7 647.50
SPI 06-045-057,5 kW4”R 8 668.12
SPI 06-045-05 (4”)7,5 kW2 1/2”R 8 668.12
SPI 06-045-069,3 kW4”R 9 825.31
SPI 06-045-0711 kW4”R 11 075.93
SPI 06-045-0813 kW4”R 12 182.81
SPI 06-045-0915 kW4”R 13 426.25
SPI 06-045-1118,5 kW4”R 15 697.50
SPI 06-045-1422 kW4”R 19 212.18
SPI 06-045-1626,5 kW4”R 21 440.31
SPI 06-045-1830 kW4”R 23 927.18
SPI 06-045-2337 kW4”R 30 309.68
SPI 06-045-2645 kW4”R 33 910.62
SPI 06-045-2845 kW4”R 36 181.87
SPI 06-045-3045 kW4”R 38 453.12

Wilo SPI 06-060

ModelPowerOutletPrice
SPI 06-060-024 kW4”R 5 714.06
SPI 06-060-035,5 kW4''R 6 734.68
SPI 06-060-047,5 kW4”R 7 769.68
SPI 06-060-059,3 kW4”R 9 315.00
SPI 06-060-0611 kW4”R 10 213.43
SPI 06-060-0713 kW4”R 11 492.81
SPI 06-060-0815 kW4”R 12 606.87
SPI 06-060-0918,5 kW4”R 14 030.00
SPI 06-060-1018,5 kW4”R 15 481.87
SPI 06-060-1222 kW4”R 18 270.62
SPI 06-060-1326,5 kW4”R 19 470.93
SPI 06-060-2137 kW4”R 30 309.68
SPI 06-060-2445 kW4”R 35 075.00
SPI 06-060-2855 kW4”R 41 198.75
SPI 06-060-3055 kW4”R 44 332.50

Wilo SPI 06-090

ModelPowerOutletPrice
SPI 06-090-014 kW0R 12 096.56
SPI 06-090-027,5 kW0R 13 943.75
SPI 06-090-0311 kW0R 15 783.75
SPI 06-090-0415 kW0R 17 666.87
SPI 06-090-0518,5 kW0R 19 377.50
SPI 06-090-0622 kW0R 21 267.81
SPI 06-090-0937 kW0R 27 873.12
SPI 06-090-1145 kW0R 32 580.93
SPI 06-090-1345 kW0R 37 640.93
SPI 06-090-1455 kW0R 40 214.06

Wilo SPI 07-075

ModelPowerOutletPrice
SPI 07-075-014 kW5”R 11 751.56
SPI 07-075-027,5 kW5”R 13 555.62
SPI 07-075-0311 kW5”R 15 395.62
SPI 07-075-0415 kW5”R 17 192.50
SPI 07-075-0518,5 kW5”R 18 910.31
SPI 07-075-0622 kW5”R 20 714.37
SPI 07-075-0826,5 kW5”R 24 919.06
SPI 07-075-0937 kW5”R 27 096.87
SPI 07-075-1037 kW5”R 29 325.00
SPI 07-075-1245 kW5”R 34 119.06
SPI 07-075-1455 kW5”R 39 135.93
SPI 07-075-1555 kW5”R 41 543.75
SPI 07-075-1660 kW5”R 43 944.37
SPI 07-075-1767 kW5”R 46 165.31
SPI 07-075-1867 kW5”R 48 185.00

Wilo SPI 07-095

ModelPowerOutletPrice
SPI 07-095-015,5 kW5”R 11 888.12
SPI 07-095-0211 kW5”R 14 065.93
SPI 07-095-0315 kW5”R 16 294.06
SPI 07-095-0422 kW5”R 18 479.06
SPI 07-095-0530 kW5”R 20 283.12
SPI 07-095-0637 kW5”R 22 080.00
SPI 07-095-0737 kW5”R 24 099.68
SPI 07-095-0845 kW5”R 26 536.25
SPI 07-095-0945 kW5”R 28 512.81
SPI 07-095-1055 kW5”R 31 121.87
SPI 07-095-1160 kW5”R 32 925.93
SPI 07-095-1267 kW5”R 34 730.00
SPI 07-095-1375 kW5”R 36 958.12
SPI 07-095-1475 kW5”R 39 480.93
SPI 07-095-1592 kW5”R 41 457.50
SPI 07-095-1692 kW5”R 43 376.56
SPI 07-095-1792 kW5”R 45 180.62
SPI 07-095-18110 kW5”R 47 581.25
SPI 07-095-19110 kW5”R 49 816.56
SPI 07-095-20110 kW5”R 51 563.12

Wilo SPI 08-125

ModelPowerOutletPrice
SPI 08-125-1B.19.3 kW6”R 20 110.62
SPI 08-125-0111 kW6”R 20 110.62
SPI 08-125-2B.218,5 kW6”R 22 719.68
SPI 08-125-02-A122 kW6”R 22 719.68
SPI 08-125-0337 kW5”R 25 292.81
SPI 08-125-0445 kW6”R 29 928.75
SPI 08-125-0555 kW6”R 33 306.87
SPI 08-125-0667 kW6”R 36 354.37
SPI 08-125-0775 kW6”R 41 752.18

Wilo SPI 08-160

ModelPowerOutletPrice
SPI 08-160-0111 kW6”R 21 310.93
SPI 08-160-0222 kW6”R 24 099.68
SPI 08-160-0337 kW6”R 26 924.37
SPI 08-160-0445 kW6”R 31 732.81
SPI 08-160-0555 kW6”R 35 455.93

Wilo SPI 10-210

ModelPowerOutletPrice
SPI 10-210-0118,5 kW6”R 42 097.18
SPI 10-210-02.B30 kW6”R 42 097.18
SPI 10-210-0360 kW6”R 48 048.43
SPI 10-210-0475 kW6”R 54 653.75
SPI 10-210-0592 kW6”R 54 653.75
SPI 10-210-06110 kW6”R 61 302.18

Wilo SPU4 4” submersible pumps with motor

Wilo SPU4-01

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-01-19-B20.55 kW126 m1.5 m³/h (25 l/min)R 2 406.37
SPU4-01-26-B20.75 kW173 m1.5 m³/h (25 l/min)R 3 312.00

Wilo SPU4-02

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-02-05-B20.37 kW34 m3 m³/h (50 l/min)R 1 293.75
SPU4-02-10-B20.55 kW67 m3 m³/h (50 l/min)R 1 707.75
SPU4-02-14-B20.75 kW92 m3 m³/h (50 l/min)R 2 044.12
SPU4-02-20-B21.1 kW139 m3 m³/h (50 l/min)R 2 509.87
SPU4-02-28-B21.5 kWR 3 691.50
SPU4-02-40-B22.2 kWR 4 605.75

Wilo SPU4-03

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-03-11-B20.75 kW72 m4.2 m³/h (70 l/min)R 1 776.75
SPU4-03-16-B21.1 kW106 m4.2 m³/h (70 l/min)R 2 199.37
SPU4-03-21-B21.5 kW142 m4.2 m³/h (70 l/min)R 2 570.25
SPU4-03-32-B22.2 kW208 m4.2 m³/h (70 l/min)R 3 484.50

Wilo SPU4-06

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-06-6-B20.55 kW38 m6 m³/h (100 l/min)R 1 509.37
SPU4-06-8-B20.75 kW51 m6 m³/h (100 l/min)R 1 664.62
SPU4-06-12-B21.1 kW77 m6 m³/h (100 l/min)R 2 095.87
SPU4-06-16-B21.5 kW102 m6 m³/h (100 l/min)R 2 458.12
SPU4-06-24-B22.2 kW151 m6 m³/h (100 l/min)R 3 268.87
SPU4-06-32-B23 kW203 m6 m³/h (100 l/min)R 4 372.87
SPU4-06-40-B23.7 kW253 m6 m³/h (100 l/min)R 5 019.75
SPU4-06-44-B24 kW278 m6 m³/h (100 l/min)R 5 149.12

Wilo SPU4-09

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-09-04-B20.75 kW26 m12 m³/h (200 l/min)R 1 509.37
SPU4-09-06-B21.1 kW38 m12 m³/h (200 l/min)R 1 707.75
SPU4-09-13-B22.2 kW82 m12 m³/h (200 l/min)R 2 630.62
SPU4-09-17-B23 kW108 m12 m³/h (200 l/min)R 3 053.25
SPU4-09-21-B23.7 kW132 m12 m³/h (200 l/min)R 3 588.00
SPU4-09-23-B24 kW148 m12 m³/h (200 l/min)R 3 846.75
SPU4-09-32-B25.5 kW202 m12 m³/h (200 l/min)R 4 976.62

Wilo SPU4-14

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-14-07-B21.5 kW45 m15.6 m³/h (260 l/min)R 2 458.12
SPU4-14-10-B22.2 kW64 m15.6 m³/h (260 l/min)R 3 096.37
SPU4-14-14-B23 kW89 m15.6 m³/h (260 l/min)R 3 958.87
SPU4-14-17-B23.7 kW107 m15.6 m³/h (260 l/min)R 4 761.00
SPU4-14-19-B24 kW120 m15.6 m³/h (260 l/min)R 5 295.75
SPU4-14-26-B25.5 kW163 m15.6 m³/h (260 l/min)R 7 158.75

Wilo SPU4-16

ModelPowerMax. headMax. flowPrice
SPU4-16-08-B22.2 kW49 m24 m³/h (400 l/min)R 3 148.12
SPU4-16-11-B23 kW67 m24 m³/h (400 l/min)R 4 071.00
SPU4-16-13-B23.7 kW79 m24 m³/h (400 l/min)R 4 657.50
SPU4-16-15-B24 kW93 m24 m³/h (400 l/min)R 5 244.00
SPU4-16-20-B25.5 kW122 m24 m³/h (400 l/min)R 6 675.75
SPU4-16-26-B27.5 kWR 8 124.75

Wilo submersible motors

Wilo 4OPM 4” oil-filled motors – 230V single-phase

ModelPowerSupplyPrice
4OPM-0370.37 kW230V 1~R 2 975.62
4OPM-0550.55 kW230V 1~R 3 165.37
4OPM-0750.75 kW230V 1~R 3 355.12
4OPM-1121.12 kW230V 1~R 3 665.62
4OPM-1501.5 kW230V 1~R 4 217.62
4OPM-2202.2 kW230V 1~R 5 269.87

Wilo 4OPT 4” oil-filled motors – 400V three-phase

ModelPowerSupplyPrice
4OPT-0370.37 kW400V 3~R 2 932.50
4OPT-0550.55 kW400V 3~R 3 070.50
4OPT-0750.75 kW400V 3~R 3 277.50
4OPT-1121.12 kW400V 3~R 3 527.62
4OPT-1501.5 kW400V 3~R 4 019.25
4OPT-2202.2 kW400V 3~R 5 019.75
4OPT-3003 kW400V 3~R 6 667.12
4OPT-4004 kW400V 3~R 7 624.50
4OPT-5505.5 kW400V 3~R 9 366.75
