Wilo Pressure Booster Sets
1 – 3 pumps
per set (duty / standby)
up to 158.4 m
head
Fixed or variable speed
CE+, SC-FC or MT control
Which Wilo booster set?
| Set | Pumps | Control |
|---|---|---|
| Economy CO Helix V | 1 – 3 Helix V (vertical) | CE+, fixed speed |
| Comfort COR Helix V | 1 – 3 Helix V (vertical) | SC-FC, variable speed |
| Economy CO Medana | 1 – 3 Medana CH1-L (horizontal), 230 / 400V | CE+, fixed speed |
| Vario Boost Medana | 1 – 2 Medana CH1-L (horizontal), 230 / 400V | MT, variable speed |
Fixed or variable speed? Fixed-speed sets (Economy CO) are the simplest and cheapest – the pumps switch on and off at set pressures. Variable-speed sets (Comfort COR, Vario Boost) slow the pumps down when only a few taps are open: constant pressure, fewer starts, less noise and lower power use.
How to size a booster set
1. Flow: the peak flow when many taps run at the same time (a house about 1 – 2 m³/h, a block of flats or an office much more – ask us to work it out from the number of taps and toilets).
2. Head (pressure): height of the highest tap above the pump + the pressure you want at that tap (2 – 3 bar = 20 – 30 m) + pipe friction. From a municipal connection, subtract the incoming pressure; from a tank, add the suction lift.
3. Number of pumps: 1 pump for a house; 2 or 3 pumps share the peak flow and give a standby pump when one is serviced.
4. Choose the set whose head at your flow covers step 2 – every product page has the full performance table. The pump number shows the series and stages (Helix V 1006 = series 10 (about 10 m³/h), 6 stages; Medana CH1-L 405 = series 4, 5 stages).
Wilo Economy CO Helix V booster sets – fixed speed (CE+)
Economy CO-Helix V sets with 1, 2 or 3 Helix V stainless steel vertical multistage pumps and a CE+ control panel. The pumps switch on and off with demand (fixed speed), with a pressure vessel on the manifold.
Economy CO-1 Helix V 2 Booster Sets – 1 Pump (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 204-CE+ | 28.9 m | 4 m³/h | R 53 035.12 |
| CO-1 Helix V 207-CE+ | 50.6 m | 4 m³/h | R 56 276.68 |
| CO-1 Helix V 210-CE+ | 73.3 m | 4 m³/h | R 58 379.75 |
| CO-1 Helix V 212-CE+ | 88.9 m | – | R 58 941.09 |
| CO-1 Helix V 214-CE+ | 103.1 m | 4 m³/h | R 60 419.56 |
| CO-1 Helix V 218-CE+ | 134 m | 4 m³/h | R 64 823.34 |
| CO-1 Helix V 220-CE+ | 149 m | – | R 65 226.56 |
Economy CO-1 Helix V 4 Booster Sets – 1 Pump (23.2 – 158.4m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 403-CE+ | 23.2 m | 6.49 m³/h | R 53 383.00 |
| CO-1 Helix V 404-CE+ | 31.4 m | 6.49 m³/h | R 54 458.25 |
| CO-1 Helix V 406-CE+ | 46.8 m | 6.5 m³/h | R 56 205.53 |
| CO-1 Helix V 409-CE+ | 70.4 m | 6.5 m³/h | R 61 075.78 |
| CO-1 Helix V 412-CE+ | 94.5 m | 6.49 m³/h | R 60 949.28 |
| CO-1 Helix V 414-CE+ | 110.8 m | 6.5 m³/h | R 63 392.31 |
| CO-1 Helix V 418-CE+ | 141 m | 6.49 m³/h | R 64 688.93 |
| CO-1 Helix V 420-CE+ | 158.4 m | 6.49 m³/h | R 68 420.68 |
Economy CO-1 Helix V 6 Booster Sets – 1 Pump (25.7 – 140.3m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 603-CE+ | 25.7 m | – | R 53 857.37 |
| CO-1 Helix V 604-CE+ | 33.9 m | 10 m³/h | R 55 130.28 |
| CO-1 Helix V 606-CE+ | 51.1 m | 9.99 m³/h | R 56 332.03 |
| CO-1 Helix V 608-CE+ | 68.6 m | 9.99 m³/h | R 59 621.03 |
| CO-1 Helix V 611-CE+ | 94.2 m | 9.99 m³/h | R 61 890.12 |
| CO-1 Helix V 613-CE+ | 113 m | 9.99 m³/h | R 65 329.34 |
| CO-1 Helix V 615-CE+ | 129.4 m | 9.98 m³/h | R 67 614.25 |
| CO-1 Helix V 616-CE+ | 140.3 m | 9.98 m³/h | R 69 337.81 |
Economy CO-1 Helix V 10 Booster Sets – 1 Pump (21.1 – 136.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 1002-CE+ | 21.1 m | – | R 51 975.68 |
| CO-1 Helix V 1003-CE+ | 31.6 m | – | R 52 465.87 |
| CO-1 Helix V 1004-CE+ | 42.6 m | – | R 54 837.75 |
| CO-1 Helix V 1006-CE+ | 63.1 m | – | R 58 893.65 |
| CO-1 Helix V 1008-CE+ | 84 m | – | R 61 858.50 |
| CO-1 Helix V 1011-CE+ | 115.9 m | – | R 66 412.50 |
| CO-1 Helix V 1013-CE+ | 136.9 m | – | R 67 875.15 |
Economy CO-1 Helix V 16 Booster Sets – 1 Pump (25.7 – 104.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 1602-CE+ | 25.7 m | 25 m³/h | R 57 802.59 |
| CO-1 Helix V 1603-CE+ | 38.7 m | 25 m³/h | R 58 371.84 |
| CO-1 Helix V 1604-CE+ | 52.2 m | 25 m³/h | R 61 178.56 |
| CO-1 Helix V 1606-CE+ | 77.6 m | 25 m³/h | R 64 277.81 |
| CO-1 Helix V 1608-CE+ | 104.2 m | 25 m³/h | R 70 001.93 |
Economy CO-1 Helix V 22 Booster Sets – 1 Pump (17.5 – 124.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 2201-CE+ | 17.5 m | 35 m³/h | R 80 865.12 |
| CO-1 Helix V 2202-CE+ | 35.4 m | 34.95 m³/h | R 83 086.78 |
| CO-1 Helix V 2203-CE+ | 52.7 m | 35 m³/h | R 88 692.31 |
| CO-1 Helix V 2204-CE+ | 71 m | 34.98 m³/h | R 93 641.62 |
| CO-1 Helix V 2206-CE+ | 106.4 m | 35 m³/h | R 109 232.75 |
| CO-1 Helix V 2207-CE+ | 124.9 m | 34.97 m³/h | R 115 415.43 |
Economy CO-1 Helix V 36 Booster Sets – 1 Pump (25.3 – 130.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-1 Helix V 3601-CE+ | 25.3 m | 54.97 m³/h | R 90 961.40 |
| CO-1 Helix V 3602-CE+ | 51.1 m | 54.93 m³/h | R 100 385.65 |
| CO-1 Helix V 3603-CE+ | 77.9 m | – | R 115 059.65 |
| CO-1 Helix V 3604-CE+ | 103.6 m | 54.99 m³/h | R 125 551.25 |
| CO-1 Helix V 3605-CE+ | 130.2 m | 54.94 m³/h | R 144 779.25 |
Economy CO-2 Helix V 2 Booster Sets – 2 Pumps (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 204-CE+ | 28.9 m | 8 m³/h | R 85 680.03 |
| CO-2 Helix V 207-CE+ | 50.6 m | 8 m³/h | R 92 155.25 |
| CO-2 Helix V 210-CE+ | 73.3 m | 8 m³/h | R 96 377.18 |
| CO-2 Helix V 212-CE+ | 88.9 m | – | R 97 499.87 |
| CO-2 Helix V 214-CE+ | 103.1 m | 8 m³/h | R 98 440.71 |
| CO-2 Helix V 218-CE+ | 134 m | 8 m³/h | R 109 264.37 |
| CO-2 Helix V 220-CE+ | 149 m | – | R 109 493.65 |
Economy CO-2 Helix V 4 Booster Sets – 2 Pumps (23.2 – 158.4m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 403-CE+ | 23.2 m | 12.97 m³/h | R 86 367.87 |
| CO-2 Helix V 404-CE+ | 31.4 m | 12.98 m³/h | R 88 526.28 |
| CO-2 Helix V 406-CE+ | 46.8 m | 12.99 m³/h | R 92 020.84 |
| CO-2 Helix V 409-CE+ | 70.4 m | 12.99 m³/h | R 99 824.31 |
| CO-2 Helix V 412-CE+ | 94.5 m | 12.98 m³/h | R 102 781.25 |
| CO-2 Helix V 414-CE+ | 110.7 m | 12.99 m³/h | R 106 378.59 |
| CO-2 Helix V 418-CE+ | 141 m | 12.98 m³/h | R 108 987.65 |
| CO-2 Helix V 420-CE+ | 158.4 m | 12.98 m³/h | R 116 466.96 |
Economy CO-2 Helix V 6 Booster Sets – 2 Pumps (25.7 – 140.3m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 603-CE+ | 25.7 m | – | R 86 162.31 |
| CO-2 Helix V 604-CE+ | 33.7 m | 20 m³/h | R 87 933.31 |
| CO-2 Helix V 606-CE+ | 51.1 m | 19.97 m³/h | R 92 906.34 |
| CO-2 Helix V 608-CE+ | 68.6 m | 19.98 m³/h | R 98 859.75 |
| CO-2 Helix V 611-CE+ | 94.2 m | 19.98 m³/h | R 103 413.75 |
| CO-2 Helix V 613-CE+ | 112.4 m | 19.99 m³/h | R 110 268.46 |
| CO-2 Helix V 615-CE+ | 129.4 m | 19.97 m³/h | R 114 838.28 |
| CO-2 Helix V 616-CE+ | 140.3 m | 19.97 m³/h | R 122 112.03 |
Economy CO-2 Helix V 10 Booster Sets – 2 Pumps (21.1 – 136.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 1002-CE+ | 21.1 m | – | R 85 150.31 |
| CO-2 Helix V 1003-CE+ | 31.6 m | – | R 86 138.59 |
| CO-2 Helix V 1004-CE+ | 42.6 m | – | R 90 874.43 |
| CO-2 Helix V 1006-CE+ | 63.1 m | – | R 92 424.06 |
| CO-2 Helix V 1008-CE+ | 84 m | – | R 104 923.84 |
| CO-2 Helix V 1011-CE+ | 115.9 m | – | R 114 885.71 |
| CO-2 Helix V 1013-CE+ | 136.9 m | – | R 117 795.21 |
Economy CO-2 Helix V 16 Booster Sets – 2 Pumps (25.7 – 104.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 1602-CE+ | 25.7 m | 50 m³/h | R 100 243.34 |
| CO-2 Helix V 1603-CE+ | 38.7 m | 50 m³/h | R 101 381.84 |
| CO-2 Helix V 1604-CE+ | 52.2 m | 50 m³/h | R 107 406.40 |
| CO-2 Helix V 1606-CE+ | 77.6 m | 50 m³/h | R 112 616.62 |
| CO-2 Helix V 1608-CE+ | 104.2 m | 50 m³/h | R 124 649.93 |
Economy CO-2 Helix V 22 Booster Sets – 2 Pumps (17.5 – 124.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 2201-CE+ | 17.5 m | 70 m³/h | R 154 986.21 |
| CO-2 Helix V 2202-CE+ | 35.4 m | 69.9 m³/h | R 159 437.43 |
| CO-2 Helix V 2203-CE+ | 52.7 m | 70 m³/h | R 162 947.81 |
| CO-2 Helix V 2204-CE+ | 71 m | 69.97 m³/h | R 180 547.12 |
| CO-2 Helix V 2206-CE+ | 106.4 m | 70 m³/h | R 196 818.18 |
| CO-2 Helix V 2207-CE+ | 124.9 m | 69.94 m³/h | R 209 191.46 |
Economy CO-2 Helix V 36 Booster Sets – 2 Pumps (25.3 – 130.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-2 Helix V 3601-CE+ | 25.3 m | 109.95 m³/h | R 188 564.06 |
| CO-2 Helix V 3602-CE+ | 51.1 m | 109.85 m³/h | R 207 420.46 |
| CO-2 Helix V 3603-CE+ | 77.9 m | – | R 221 849.37 |
| CO-2 Helix V 3604-CE+ | 103.6 m | 109.99 m³/h | R 242 832.56 |
| CO-2 Helix V 3605-CE+ | 130.2 m | 109.88 m³/h | R 281 296.46 |
Economy CO-3 Helix V 2 Booster Sets – 3 Pumps (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 204-CE+ | 28.9 m | 11.99 m³/h | R 114 221.59 |
| CO-3 Helix V 207-CE+ | 50.6 m | 11.99 m³/h | R 123 938.37 |
| CO-3 Helix V 210-CE+ | 73.3 m | 11.99 m³/h | R 130 263.37 |
| CO-3 Helix V 212-CE+ | 88.9 m | – | R 131 963.21 |
| CO-3 Helix V 214-CE+ | 103.1 m | 11.99 m³/h | R 134 311.37 |
| CO-3 Helix V 218-CE+ | 134 m | 11.99 m³/h | R 149 609.96 |
| CO-3 Helix V 220-CE+ | 149 m | – | R 149 942.03 |
Economy CO-3 Helix V 4 Booster Sets – 3 Pumps (23.1 – 158.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 403-CE+ | 23.1 m | 19.46 m³/h | R 115 241.50 |
| CO-3 Helix V 404-CE+ | 31.4 m | 19.47 m³/h | R 118 490.96 |
| CO-3 Helix V 406-CE+ | 46.7 m | 19.48 m³/h | R 123 724.90 |
| CO-3 Helix V 409-CE+ | 70.3 m | 19.49 m³/h | R 136 572.56 |
| CO-3 Helix V 412-CE+ | 94.5 m | 19.47 m³/h | R 137 987.78 |
| CO-3 Helix V 414-CE+ | 110.4 m | 19.49 m³/h | R 145 277.34 |
| CO-3 Helix V 418-CE+ | 140.6 m | 19.47 m³/h | R 149 190.93 |
| CO-3 Helix V 420-CE+ | 158.2 m | 19.48 m³/h | R 160 394.09 |
Economy CO-3 Helix V 6 Booster Sets – 3 Pumps (25.7 – 140.3m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 603-CE+ | 25.7 m | – | R 114 948.96 |
| CO-3 Helix V 604-CE+ | 33.9 m | 30 m³/h | R 119 993.15 |
| CO-3 Helix V 606-CE+ | 51.1 m | 29.96 m³/h | R 124 112.31 |
| CO-3 Helix V 608-CE+ | 68.6 m | 29.97 m³/h | R 134 010.93 |
| CO-3 Helix V 611-CE+ | 94.2 m | 29.97 m³/h | R 140 810.31 |
| CO-3 Helix V 613-CE+ | 113 m | 29.98 m³/h | R 151 096.34 |
| CO-3 Helix V 615-CE+ | 129.4 m | 29.95 m³/h | R 157 911.53 |
| CO-3 Helix V 616-CE+ | 140.3 m | 29.95 m³/h | R 163 153.37 |
Economy CO-3 Helix V 10 Booster Sets – 3 Pumps (21.1 – 136.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 1002-CE+ | 21.1 m | – | R 112 616.62 |
| CO-3 Helix V 1003-CE+ | 31.6 m | – | R 114 110.90 |
| CO-3 Helix V 1004-CE+ | 42.6 m | – | R 121 202.81 |
| CO-3 Helix V 1006-CE+ | 63.1 m | – | R 133 370.53 |
| CO-3 Helix V 1008-CE+ | 84 m | – | R 142 288.78 |
| CO-3 Helix V 1011-CE+ | 115.9 m | – | R 156 796.75 |
| CO-3 Helix V 1013-CE+ | 136.9 m | – | R 160 330.84 |
Economy CO-3 Helix V 16 Booster Sets – 3 Pumps (25.7 – 104.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 1602-CE+ | 25.7 m | 77.96 m³/h | R 135 434.06 |
| CO-3 Helix V 1603-CE+ | 38.7 m | 77.96 m³/h | R 137 149.71 |
| CO-3 Helix V 1604-CE+ | 52 m | 78.03 m³/h | R 145 530.34 |
| CO-3 Helix V 1606-CE+ | 77.5 m | 77.97 m³/h | R 154 843.90 |
| CO-3 Helix V 1608-CE+ | 104.2 m | 78.01 m³/h | R 172 032.09 |
Economy CO-3 Helix V 22 Booster Sets – 3 Pumps (17.6 – 126m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 2201-CE+ | 17.6 m | 100 m³/h | R 213 286.90 |
| CO-3 Helix V 2202-CE+ | 35.7 m | 100 m³/h | R 219 967.68 |
| CO-3 Helix V 2203-CE+ | 53 m | 100 m³/h | R 225 241.15 |
| CO-3 Helix V 2204-CE+ | 71.5 m | 100 m³/h | R 251 632.21 |
| CO-3 Helix V 2206-CE+ | 107.1 m | 100 m³/h | R 279 651.96 |
| CO-3 Helix V 2207-CE+ | 126 m | 100 m³/h | R 298 207.93 |
Economy CO-3 Helix V 36 Booster Sets – 3 Pumps (25.3 – 129.7m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| CO-3 Helix V 3601-CE+ | 25.3 m | 160 m³/h | R 260 368.62 |
| CO-3 Helix V 3602-CE+ | 51.1 m | 160 m³/h | R 288 641.37 |
| CO-3 Helix V 3603-CE+ | 77.9 m | – | R 313 893.93 |
| CO-3 Helix V 3604-CE+ | 103.2 m | 160 m³/h | R 345 360.81 |
| CO-3 Helix V 3605-CE+ | 129.7 m | 160 m³/h | R 403 060.62 |
Wilo Comfort COR Helix V booster sets – variable speed (SCFC)
Comfort COR-Helix V sets with 1, 2 or 3 Helix V pumps and an SC-FC control panel with frequency converter: the pump speed follows demand, so the pressure stays constant and the pumps run quieter and use less power.
Comfort COR-1 Helix V 2 Booster Sets – 1 Pump (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 204-SCFC | 28.9 m | 4 m³/h | R 71 006.03 |
| COR-1 Helix V 207-SCFC | 50.6 m | 4 m³/h | R 74 350.37 |
| COR-1 Helix V 210-SCFC | 73.3 m | 4 m³/h | R 76 413.90 |
| COR-1 Helix V 212-SCFC | 88.9 m | – | R 76 967.34 |
| COR-1 Helix V 214-SCFC | 103.1 m | 4 m³/h | R 79 339.21 |
| COR-1 Helix V 218-SCFC | 134 m | 4 m³/h | R 82 746.81 |
| COR-1 Helix V 220-SCFC | 149 m | – | R 83 845.78 |
Comfort COR-1 Helix V 4 Booster Sets – 1 Pump (23.2 – 158.4m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 403-SCFC | 23.2 m | 6.49 m³/h | R 71 488.31 |
| COR-1 Helix V 404-SCFC | 31.4 m | 6.49 m³/h | R 72 595.18 |
| COR-1 Helix V 406-SCFC | 46.8 m | 6.5 m³/h | R 74 271.31 |
| COR-1 Helix V 409-SCFC | 70.4 m | 6.5 m³/h | R 77 750.06 |
| COR-1 Helix V 412-SCFC | 94.5 m | 6.49 m³/h | R 78 936.00 |
| COR-1 Helix V 414-SCFC | 110.8 m | 6.5 m³/h | R 83 252.81 |
| COR-1 Helix V 418-SCFC | 141 m | 6.49 m³/h | R 84 533.62 |
| COR-1 Helix V 420-SCFC | 158.4 m | 6.49 m³/h | R 93 349.09 |
Comfort COR-1 Helix V 6 Booster Sets – 1 Pump (25.7 – 140.3m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 603-SCFC | 25.7 m | – | R 71 409.25 |
| COR-1 Helix V 604-SCFC | 33.9 m | 10 m³/h | R 72 777.03 |
| COR-1 Helix V 606-SCFC | 51.1 m | 9.99 m³/h | R 74 397.81 |
| COR-1 Helix V 608-SCFC | 68.6 m | 9.99 m³/h | R 77 639.37 |
| COR-1 Helix V 611-SCFC | 94.2 m | 9.99 m³/h | R 81 805.96 |
| COR-1 Helix V 613-SCFC | 113 m | 9.99 m³/h | R 90 305.18 |
| COR-1 Helix V 615-SCFC | 129.4 m | 9.98 m³/h | R 92 550.56 |
| COR-1 Helix V 616-SCFC | 140.3 m | 9.98 m³/h | R 94 898.71 |
Comfort COR-1 Helix V 10 Booster Sets – 1 Pump (21.1 – 136.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 1002-SCFC | 21.1 m | – | R 70 120.53 |
| COR-1 Helix V 1003-SCFC | 31.6 m | – | R 70 610.71 |
| COR-1 Helix V 1004-SCFC | 42.6 m | – | R 72 935.15 |
| COR-1 Helix V 1006-SCFC | 63.1 m | – | R 78 849.03 |
| COR-1 Helix V 1008-SCFC | 84 m | – | R 86 905.50 |
| COR-1 Helix V 1011-SCFC | 115.9 m | – | R 90 154.96 |
| COR-1 Helix V 1013-SCFC | 136.9 m | – | R 103 421.65 |
Comfort COR-1 Helix V 16 Booster Sets – 1 Pump (25.7 – 104.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 1602-SCFC | 25.7 m | 25 m³/h | R 75 844.65 |
| COR-1 Helix V 1603-SCFC | 38.7 m | 25 m³/h | R 78 343.03 |
| COR-1 Helix V 1604-SCFC | 52.2 m | 25 m³/h | R 86 225.56 |
| COR-1 Helix V 1606-SCFC | 77.6 m | 25 m³/h | R 88 051.90 |
| COR-1 Helix V 1608-SCFC | 104.2 m | 25 m³/h | R 105 508.90 |
Comfort COR-1 Helix V 22 Booster Sets – 1 Pump (17.5 – 124.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 2201-SCFC | 17.5 m | 35 m³/h | R 101 192.09 |
| COR-1 Helix V 2202-SCFC | 35.4 m | 34.95 m³/h | R 108 521.18 |
| COR-1 Helix V 2203-SCFC | 52.7 m | 35 m³/h | R 114 846.18 |
| COR-1 Helix V 2204-SCFC | 71 m | 34.98 m³/h | R 129 488.56 |
| COR-1 Helix V 2206-SCFC | 106.4 m | 35 m³/h | R 131 726.03 |
| COR-1 Helix V 2207-SCFC | 124.9 m | 34.97 m³/h | R 139 395.09 |
Comfort COR-1 Helix V 36 Booster Sets – 1 Pump (25.3 – 156m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-1 Helix V 3601-SCFC | 25.3 m | 54.97 m³/h | R 116 308.84 |
| COR-1 Helix V 3602-SCFC | 51.1 m | 54.93 m³/h | R 136 177.25 |
| COR-1 Helix V 3603-SCFC | 77.9 m | – | R 139 094.65 |
| COR-1 Helix V 3604-SCFC | 103.6 m | 54.99 m³/h | R 149 396.50 |
| COR-1 Helix V 3605-SCFC | 130.2 m | 54.94 m³/h | R 171 510.28 |
| COR-1 Helix V 3606-SCFC | 156 m | 54.95 m³/h | R 184 326.31 |
Comfort COR-2 Helix V 2 Booster Sets – 2 Pumps (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 204-SCFC | 28.9 m | 8 m³/h | R 137 481.78 |
| COR-2 Helix V 207-SCFC | 50.6 m | 8 m³/h | R 143 846.31 |
| COR-2 Helix V 210-SCFC | 73.3 m | 8 m³/h | R 147 981.28 |
| COR-2 Helix V 212-SCFC | 88.9 m | – | R 149 080.25 |
| COR-2 Helix V 214-SCFC | 103.1 m | 8 m³/h | R 150 005.28 |
| COR-2 Helix V 218-SCFC | 134 m | 8 m³/h | R 160 647.09 |
| COR-2 Helix V 220-SCFC | 149 m | – | R 161 864.65 |
Comfort COR-2 Helix V 4 Booster Sets – 2 Pumps (23.2 – 158.4m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 403-SCFC | 23.2 m | 12.97 m³/h | R 138 145.90 |
| COR-2 Helix V 404-SCFC | 31.4 m | 12.98 m³/h | R 140 335.93 |
| COR-2 Helix V 406-SCFC | 46.8 m | 12.99 m³/h | R 143 704.00 |
| COR-2 Helix V 409-SCFC | 70.4 m | 12.99 m³/h | R 151 207.03 |
| COR-2 Helix V 412-SCFC | 94.5 m | 12.98 m³/h | R 153 650.06 |
| COR-2 Helix V 414-SCFC | 110.7 m | 12.99 m³/h | R 157 800.84 |
| COR-2 Helix V 418-SCFC | 141 m | 12.98 m³/h | R 160 354.56 |
| COR-2 Helix V 420-SCFC | 158.4 m | 12.98 m³/h | R 172 379.96 |
Comfort COR-2 Helix V 6 Booster Sets – 2 Pumps (25.7 – 140.3m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 603-SCFC | 25.7 m | – | R 137 964.06 |
| COR-2 Helix V 604-SCFC | 33.7 m | 20 m³/h | R 139 742.96 |
| COR-2 Helix V 606-SCFC | 51.1 m | 19.97 m³/h | R 144 565.78 |
| COR-2 Helix V 608-SCFC | 68.6 m | 19.98 m³/h | R 151 048.90 |
| COR-2 Helix V 611-SCFC | 94.2 m | 19.98 m³/h | R 155 500.12 |
| COR-2 Helix V 613-SCFC | 112.4 m | 19.99 m³/h | R 166 284.25 |
| COR-2 Helix V 615-SCFC | 129.4 m | 19.97 m³/h | R 175 194.59 |
| COR-2 Helix V 616-SCFC | 140.3 m | 19.97 m³/h | R 177 914.34 |
Comfort COR-2 Helix V 10 Booster Sets – 2 Pumps (21.1 – 136.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 1002-SCFC | 21.1 m | – | R 136 952.06 |
| COR-2 Helix V 1003-SCFC | 31.6 m | – | R 137 932.43 |
| COR-2 Helix V 1004-SCFC | 42.6 m | – | R 142 573.40 |
| COR-2 Helix V 1006-SCFC | 63.1 m | – | R 149 609.96 |
| COR-2 Helix V 1008-SCFC | 84 m | – | R 161 050.31 |
| COR-2 Helix V 1011-SCFC | 115.9 m | – | R 170 814.53 |
| COR-2 Helix V 1013-SCFC | 136.9 m | – | R 177 194.87 |
Comfort COR-2 Helix V 16 Booster Sets – 2 Pumps (25.7 – 104.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 1602-SCFC | 25.7 m | 50 m³/h | R 151 776.28 |
| COR-2 Helix V 1603-SCFC | 38.7 m | 50 m³/h | R 153 879.34 |
| COR-2 Helix V 1604-SCFC | 52.2 m | 50 m³/h | R 163 066.40 |
| COR-2 Helix V 1606-SCFC | 77.6 m | 50 m³/h | R 170 134.59 |
| COR-2 Helix V 1608-SCFC | 104.2 m | 50 m³/h | R 185 733.62 |
Comfort COR-2 Helix V 22 Booster Sets – 2 Pumps (17.5 – 124.9m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 2201-SCFC | 17.5 m | 70 m³/h | R 209 657.93 |
| COR-2 Helix V 2202-SCFC | 35.4 m | 69.9 m³/h | R 218 702.68 |
| COR-2 Helix V 2203-SCFC | 52.7 m | 70 m³/h | R 220 355.09 |
| COR-2 Helix V 2204-SCFC | 71 m | 69.97 m³/h | R 243 140.90 |
| COR-2 Helix V 2206-SCFC | 106.4 m | 70 m³/h | R 258 621.34 |
| COR-2 Helix V 2207-SCFC | 124.9 m | 69.94 m³/h | R 282 253.12 |
Comfort COR-2 Helix V 36 Booster Sets – 2 Pumps (25.3 – 156m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-2 Helix V 3601-SCFC | 25.3 m | 109.95 m³/h | R 251 015.53 |
| COR-2 Helix V 3602-SCFC | 51.1 m | 109.85 m³/h | R 269 531.96 |
| COR-2 Helix V 3603-SCFC | 77.9 m | – | R 295 345.87 |
| COR-2 Helix V 3604-SCFC | 103.6 m | 109.99 m³/h | R 326 298.84 |
| COR-2 Helix V 3605-SCFC | 130.2 m | 109.88 m³/h | R 401 653.31 |
| COR-2 Helix V 3606-SCFC | 156 m | 109.9 m³/h | R 430 005.12 |
Comfort COR-3 Helix V 2 Booster Sets – 3 Pumps (28.9 – 149m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
| COR-3 Helix V 204-SCFC | 28.9 m | 11.99 m³/h | R 171 320.53 |
| COR-3 Helix V 207-SCFC | 50.6 m | 11.99 m³/h | R 180 871.28 |
| COR-3 Helix V 210-SCFC | 73.3 m | 11.99 m³/h | R 187 077.68 |
| COR-3 Helix V 212-SCFC | 88.9 m | – | R 188 730.09 |
| COR-3 Helix V 214-SCFC | 103.1 m | 11.99 m³/h | R 190 105.78 |
| COR-3 Helix V 218-SCFC | 134 m | 11.99 m³/h | R 206 068.50 |
| COR-3 Helix V 220-SCFC | 149 m | – | R 209 333.78 |
Comfort COR-3 Helix V 4 Booster Sets – 3 Pumps (23.1 – 158.2m Head)
| Set | Max. head | Max. flow | Price |
|---|---|---|---|
